ナイジェリアのインフレ率の推移
インフレ率
表を表示
| 1996 | 29.3% | 2007 | 5.4% | 2018 | 12.1% |
| 1997 | 10.7% | 2008 | 11.6% | 2019 | 11.4% |
| 1998 | 7.9% | 2009 | 12.5% | 2020 | 13.2% |
| 1999 | 6.6% | 2010 | 13.7% | 2021 | 17% |
| 2000 | 6.9% | 2011 | 10.8% | 2022 | 18.8% |
| 2001 | 18.9% | 2012 | 12.2% | 2023 | 24.7% |
| 2002 | 12.9% | 2013 | 8.5% | 2024 | 33.2% |
| 2003 | 14% | 2014 | 8% | 2025 | 23% |
| 2004 | 15% | 2015 | 9% | 2026 | 16% |
| 2005 | 17.9% | 2016 | 15.7% | ||
| 2006 | 8.2% | 2017 | 16.5% |
© 2026 Geostarna