表を表示
| 2005 | -5,438万 | 2012 | 2,882万 | 2019 | -1.03億 |
| 2006 | -1.07億 | 2013 | 2.05億 | 2020 | -2.16億 |
| 2007 | -2.11億 | 2014 | 1.91億 | 2021 | -7.67億 |
| 2008 | -1.28億 | 2015 | 2.3億 | 2022 | -11.8億 |
| 2009 | -1.37億 | 2016 | 1.04億 | 2023 | -11.6億 |
| 2010 | -1.99億 | 2017 | -2,859万 | 2024 | -9.72億 |
| 2011 | 8,132万 | 2018 | -2,993万 | | |
表を表示
| 2005 | 3.8億 | 2012 | 9.25億 | 2019 | 16.2億 |
| 2006 | 3.86億 | 2013 | 11.9億 | 2020 | 8.81億 |
| 2007 | 5.11億 | 2014 | 13.9億 | 2021 | 7.98億 |
| 2008 | 7.24億 | 2015 | 14.3億 | 2022 | 6.08億 |
| 2009 | 7.05億 | 2016 | 13.5億 | 2023 | 8.94億 |
| 2010 | 6.71億 | 2017 | 15.9億 | 2024 | 18.4億 |
| 2011 | 8.63億 | 2018 | 17.5億 | | |
表を表示
| 2005 | 4.35億 | 2012 | 8.96億 | 2019 | 17.2億 |
| 2006 | 4.93億 | 2013 | 9.84億 | 2020 | 11億 |
| 2007 | 7.23億 | 2014 | 12億 | 2021 | 15.6億 |
| 2008 | 8.52億 | 2015 | 12億 | 2022 | 17.9億 |
| 2009 | 8.42億 | 2016 | 12.5億 | 2023 | 20.5億 |
| 2010 | 8.7億 | 2017 | 16.2億 | 2024 | 28.1億 |
| 2011 | 7.82億 | 2018 | 17.8億 | | |
© 2026 Geostarna