ネパールの財政
読み込み中...
財政収支
歳入・歳出
| 政府歳入 | 19.9% | #135 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 政府歳入 | 1.29兆 | - | 2026 |
| 政府歳出 | 22.4% | #141 / 189 | 2026 |
| 政府歳出 | 1.46兆 | - | 2026 |
© 2026 Geostarna
読み込み中...
| 政府歳入 | 19.9% | #135 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 政府歳入 | 1.29兆 | - | 2026 |
| 政府歳出 | 22.4% | #141 / 189 | 2026 |
| 政府歳出 | 1.46兆 | - | 2026 |
© 2026 Geostarna