世界の統計・国別指標データサイト
モザンビークの政府歳入・歳出の推移(1980–2026年)
政府歳入
データ表
| 1980 | 12.7% | 1992 | 19.2% | 2004 | 14.6% | 2016 | 23.7% |
| 1981 | 16.4% | 1993 | 18.1% | 2005 | 14.9% | 2017 | 26.6% |
| 1982 | 23.4% | 1994 | 18.9% | 2006 | 17.1% | 2018 | 25.5% |
| 1983 | 19.6% | 1995 | 16.3% | 2007 | 18.7% | 2019 | 29.7% |
| 1984 | 17.5% | 1996 | 12.8% | 2008 | 19.4% | 2020 | 27.7% |
| 1985 | 11.4% | 1997 | 14.7% | 2009 | 21.3% | 2021 | 26.9% |
| 1986 | 12.1% | 1998 | 13.9% | 2010 | 23.2% | 2022 | 27.7% |
| 1987 | 15.6% | 1999 | 15.3% | 2011 | 24.6% | 2023 | 29.1% |
| 1988 | 20.6% | 2000 | 15.9% | 2012 | 24.7% | 2024 | 27.1% |
| 1989 | 22.8% | 2001 | 16.3% | 2013 | 29.2% | 2025 | 26.3% |
| 1990 | 16.5% | 2002 | 15.3% | 2014 | 30% | 2026 | 26.5% |
| 1991 | 15.3% | 2003 | 16% | 2015 | 25.6% |
政府歳入
データ表
| 1980 | 2,100万 | 1992 | 13.53億 | 2004 | 261.7億 | 2016 | 1,802億 |
| 1981 | 2,100万 | 1993 | 20.25億 | 2005 | 305.2億 | 2017 | 2,244億 |
| 1982 | 3,200万 | 1994 | 33.83億 | 2006 | 413.2億 | 2018 | 2,307億 |
| 1983 | 2,600万 | 1995 | 45.03億 | 2007 | 523.3億 | 2019 | 2,883億 |
| 1984 | 2,500万 | 1996 | 58.29億 | 2008 | 609億 | 2020 | 2,736億 |
| 1985 | 2,200万 | 1997 | 82.91億 | 2009 | 720.3億 | 2021 | 2,846億 |
| 1986 | 2,600万 | 1998 | 91.42億 | 2010 | 899.7億 | 2022 | 3,337億 |
| 1987 | 1.08億 | 1999 | 122.8億 | 2011 | 1,044億 | 2023 | 3,886億 |
| 1988 | 2.29億 | 2000 | 143.9億 | 2012 | 1,168億 | 2024 | 3,935億 |
| 1989 | 3.98億 | 2001 | 191.1億 | 2013 | 1,514億 | 2025 | 3,765億 |
| 1990 | 5.45億 | 2002 | 214.9億 | 2014 | 1,690億 | 2026 | 3,998億 |
| 1991 | 8.47億 | 2003 | 250.1億 | 2015 | 1,660億 |
政府歳出
データ表
| 1980 | 14.2% | 1992 | 21.1% | 2004 | 17.8% | 2016 | 28.7% |
| 1981 | 23.8% | 1993 | 20.7% | 2005 | 17% | 2017 | 28.6% |
| 1982 | 27% | 1994 | 22.9% | 2006 | 20.1% | 2018 | 31.2% |
| 1983 | 35.3% | 1995 | 18.8% | 2007 | 20.9% | 2019 | 28% |
| 1984 | 30.9% | 1996 | 14.9% | 2008 | 21.3% | 2020 | 33.9% |
| 1985 | 21% | 1997 | 16.5% | 2009 | 25.7% | 2021 | 32.1% |
| 1986 | 24.2% | 1998 | 14.9% | 2010 | 26.6% | 2022 | 32.9% |
| 1987 | 22.9% | 1999 | 15.6% | 2011 | 28.9% | 2023 | 33.3% |
| 1988 | 27% | 2000 | 17.2% | 2012 | 28.1% | 2024 | 33.3% |
| 1989 | 27% | 2001 | 20.8% | 2013 | 31.7% | 2025 | 30.3% |
| 1990 | 21% | 2002 | 18.6% | 2014 | 39.7% | 2026 | 32.9% |
| 1991 | 17.3% | 2003 | 18.6% | 2015 | 32.2% |
政府歳出
データ表
| 1980 | 2,300万 | 1992 | 14.83億 | 2004 | 318.5億 | 2016 | 2,187億 |
| 1981 | 3,000万 | 1993 | 23.07億 | 2005 | 347.3億 | 2017 | 2,411億 |
| 1982 | 3,700万 | 1994 | 40.98億 | 2006 | 486.5億 | 2018 | 2,824億 |
| 1983 | 4,700万 | 1995 | 51.82億 | 2007 | 584.5億 | 2019 | 2,717億 |
| 1984 | 4,500万 | 1996 | 67.73億 | 2008 | 668.6億 | 2020 | 3,348億 |
| 1985 | 4,100万 | 1997 | 93.09億 | 2009 | 867億 | 2021 | 3,400億 |
| 1986 | 5,200万 | 1998 | 98.51億 | 2010 | 1,032億 | 2022 | 3,967億 |
| 1987 | 1.59億 | 1999 | 125.3億 | 2011 | 1,228億 | 2023 | 4,455億 |
| 1988 | 3.01億 | 2000 | 155.3億 | 2012 | 1,331億 | 2024 | 4,840億 |
| 1989 | 4.72億 | 2001 | 242.9億 | 2013 | 1,642億 | 2025 | 4,333億 |
| 1990 | 6.9億 | 2002 | 262.3億 | 2014 | 2,240億 | 2026 | 4,977億 |
| 1991 | 9.58億 | 2003 | 291.3億 | 2015 | 2,085億 |