世界の統計・国別指標データサイト
モルドバの財政収支の推移(1995–2026年)
財政収支
データ表
| 1995 | -2.6% | 2006 | -0.4% | 2017 | -0.7% |
| 1996 | -7.4% | 2007 | 0.1% | 2018 | -0.9% |
| 1997 | -7.5% | 2008 | -0.9% | 2019 | -1.5% |
| 1998 | -1.5% | 2009 | -6.4% | 2020 | -5.3% |
| 1999 | -2.6% | 2010 | -2.2% | 2021 | -2.6% |
| 2000 | -3.5% | 2011 | -2.1% | 2022 | -3.2% |
| 2001 | -0.3% | 2012 | -1.9% | 2023 | -5.1% |
| 2002 | -1.2% | 2013 | -1.6% | 2024 | -4% |
| 2003 | 0.5% | 2014 | -1.6% | 2025 | -3.9% |
| 2004 | 0.6% | 2015 | -1.9% | 2026 | -4.7% |
| 2005 | 1.4% | 2016 | -1.6% |
財政収支
データ表
| 1995 | -1.67億 | 2006 | -1.87億 | 2017 | -11.45億 |
| 1996 | -5.79億 | 2007 | 7,900万 | 2018 | -16.13億 |
| 1997 | -6.66億 | 2008 | -5.48億 | 2019 | -30.23億 |
| 1998 | -1.39億 | 2009 | -38.57億 | 2020 | -106.2億 |
| 1999 | -3.25億 | 2010 | -18.79億 | 2021 | -63.35億 |
| 2000 | -5.8億 | 2011 | -20.24億 | 2022 | -88.93億 |
| 2001 | -6,600万 | 2012 | -20.37億 | 2023 | -155.7億 |
| 2002 | -2.66億 | 2013 | -18.71億 | 2024 | -130.1億 |
| 2003 | 1.3億 | 2014 | -21.16億 | 2025 | -136.9億 |
| 2004 | 1.9億 | 2015 | -28.32億 | 2026 | -180.9億 |
| 2005 | 5.42億 | 2016 | -24.87億 |
基礎的財政収支
データ表
| 1995 | 1.5% | 2006 | 0.6% | 2017 | 0.5% |
| 1996 | -4.3% | 2007 | 1.3% | 2018 | 0% |
| 1997 | -3.2% | 2008 | 0.3% | 2019 | -0.7% |
| 1998 | 3.1% | 2009 | -5% | 2020 | -4.5% |
| 1999 | 4.4% | 2010 | -1.5% | 2021 | -1.8% |
| 2000 | 2.7% | 2011 | -1.4% | 2022 | -2.2% |
| 2001 | 3.8% | 2012 | -1.3% | 2023 | -3.3% |
| 2002 | 1% | 2013 | -1.1% | 2024 | -2.6% |
| 2003 | 2.6% | 2014 | -1.1% | 2025 | -2.6% |
| 2004 | 2.5% | 2015 | -1.2% | 2026 | -3.1% |
| 2005 | 2.7% | 2016 | -0.4% |
基礎的財政収支
データ表
| 1995 | 9,800万 | 2006 | 2.67億 | 2017 | 8.15億 |
| 1996 | -3.36億 | 2007 | 7.14億 | 2018 | -8,700万 |
| 1997 | -2.89億 | 2008 | 1.85億 | 2019 | -13.82億 |
| 1998 | 2.82億 | 2009 | -30.14億 | 2020 | -89.13億 |
| 1999 | 5.42億 | 2010 | -13.22億 | 2021 | -43.94億 |
| 2000 | 4.41億 | 2011 | -13.51億 | 2022 | -61.56億 |
| 2001 | 7.32億 | 2012 | -13.42億 | 2023 | -101.4億 |
| 2002 | 2.2億 | 2013 | -13.44億 | 2024 | -85.64億 |
| 2003 | 7.1億 | 2014 | -14.92億 | 2025 | -92.23億 |
| 2004 | 8.02億 | 2015 | -17.33億 | 2026 | -117.9億 |
| 2005 | 10.13億 | 2016 | -6.75億 |