世界の統計・国別指標データサイト
マレーシアの対内・対外直接投資の推移(1970–2024年)
対内直接投資
データ表
| 1970 | 9,400万 | 1981 | 12.65億 | 1992 | 51.83億 | 2003 | 32.19億 | 2014 | 106.2億 |
| 1971 | 1億 | 1982 | 13.97億 | 1993 | 50.06億 | 2004 | 43.76億 | 2015 | 98.57億 |
| 1972 | 1.14億 | 1983 | 12.61億 | 1994 | 43.42億 | 2005 | 39.25億 | 2016 | 134.7億 |
| 1973 | 1.72億 | 1984 | 7.97億 | 1995 | 41.78億 | 2006 | 76.91億 | 2017 | 93.68億 |
| 1974 | 5.71億 | 1985 | 6.95億 | 1996 | 50.78億 | 2007 | 90.71億 | 2018 | 83.04億 |
| 1975 | 3.5億 | 1986 | 4.89億 | 1997 | 51.37億 | 2008 | 75.73億 | 2019 | 91.55億 |
| 1976 | 3.81億 | 1987 | 4.23億 | 1998 | 21.63億 | 2009 | 1.15億 | 2020 | 40.59億 |
| 1977 | 4.06億 | 1988 | 7.19億 | 1999 | 38.95億 | 2010 | 108.9億 | 2021 | 202.5億 |
| 1978 | 5億 | 1989 | 16.68億 | 2000 | 37.88億 | 2011 | 151.2億 | 2022 | 150.3億 |
| 1979 | 5.73億 | 1990 | 23.32億 | 2001 | 5.54億 | 2012 | 88.96億 | 2023 | 79.19億 |
| 1980 | 9.34億 | 1991 | 39.98億 | 2002 | 31.93億 | 2013 | 113億 | 2024 | 155.9億 |
対内直接投資
データ表
| 1970 | 2.4% | 1981 | 5.1% | 1992 | 8.8% | 2003 | 2.9% | 2014 | 3.1% |
| 1971 | 2.4% | 1982 | 5.2% | 1993 | 7.5% | 2004 | 3.5% | 2015 | 3.3% |
| 1972 | 2.3% | 1983 | 4.2% | 1994 | 5.8% | 2005 | 2.7% | 2016 | 4.5% |
| 1973 | 2.2% | 1984 | 2.3% | 1995 | 4.7% | 2006 | 4.7% | 2017 | 2.9% |
| 1974 | 6% | 1985 | 2.2% | 1996 | 5% | 2007 | 4.7% | 2018 | 2.3% |
| 1975 | 3.8% | 1986 | 1.8% | 1997 | 5.1% | 2008 | 3.3% | 2019 | 2.5% |
| 1976 | 3.5% | 1987 | 1.3% | 1998 | 3% | 2009 | 0.1% | 2020 | 1.2% |
| 1977 | 3.1% | 1988 | 2% | 1999 | 4.9% | 2010 | 4.3% | 2021 | 5.4% |
| 1978 | 3.1% | 1989 | 4.3% | 2000 | 4% | 2011 | 5.1% | 2022 | 3.7% |
| 1979 | 2.7% | 1990 | 5.3% | 2001 | 0.6% | 2012 | 2.8% | 2023 | 2% |
| 1980 | 3.8% | 1991 | 8.1% | 2002 | 3.2% | 2013 | 3.5% | 2024 | 3.7% |
対外直接投資
データ表
| 1974 | 0 | 1985 | 2.1億 | 1995 | 24.88億 | 2005 | 29.31億 | 2015 | 105.4億 |
| 1975 | 0 | 1986 | 2.49億 | 1996 | 37.68億 | 2006 | 76.38億 | 2016 | 101億 |
| 1976 | 0 | 1987 | 2.14億 | 1997 | 26.75億 | 2007 | 118.2億 | 2017 | 56.08億 |
| 1977 | 0 | 1988 | 1.98億 | 1998 | 8.63億 | 2008 | 154億 | 2018 | 57.65億 |
| 1978 | 0 | 1989 | 2.73億 | 1999 | 14.22億 | 2009 | 67.41億 | 2019 | 75.28億 |
| 1979 | 0 | 1990 | 1.29億 | 2000 | 20.26億 | 2010 | 153.5億 | 2020 | 32.96億 |
| 1980 | 2.01億 | 1991 | 1.75億 | 2001 | 2.67億 | 2011 | 181.1億 | 2021 | 127.8億 |
| 1981 | 2.93億 | 1992 | 1.15億 | 2002 | 18.94億 | 2012 | 169億 | 2022 | 118.1億 |
| 1982 | 2.6億 | 1993 | 10.63億 | 2003 | 21.15億 | 2013 | 134.1億 | 2023 | 79.65億 |
| 1983 | 2.26億 | 1994 | 23.29億 | 2004 | 18.13億 | 2014 | 160.6億 | 2024 | 130.4億 |
| 1984 | 2.42億 |
対外直接投資
データ表
| 1974 | 0% | 1985 | 0.7% | 1995 | 2.8% | 2005 | 2% | 2015 | 3.5% |
| 1975 | 0% | 1986 | 0.9% | 1996 | 3.7% | 2006 | 4.7% | 2016 | 3.4% |
| 1976 | 0% | 1987 | 0.7% | 1997 | 2.7% | 2007 | 6.1% | 2017 | 1.8% |
| 1977 | 0% | 1988 | 0.6% | 1998 | 1.2% | 2008 | 6.7% | 2018 | 1.6% |
| 1978 | 0% | 1989 | 0.7% | 1999 | 1.8% | 2009 | 3.3% | 2019 | 2.1% |
| 1979 | 0% | 1990 | 0.3% | 2000 | 2.2% | 2010 | 6% | 2020 | 1% |
| 1980 | 0.8% | 1991 | 0.4% | 2001 | 0.3% | 2011 | 6.1% | 2021 | 3.4% |
| 1981 | 1.2% | 1992 | 0.2% | 2002 | 1.9% | 2012 | 5.4% | 2022 | 2.9% |
| 1982 | 1% | 1993 | 1.6% | 2003 | 1.9% | 2013 | 4.1% | 2023 | 2% |
| 1983 | 0.7% | 1994 | 3.1% | 2004 | 1.5% | 2014 | 4.8% | 2024 | 3.1% |
| 1984 | 0.7% |