Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 139 / 203

データ表
1970768.5 kt1981801 kt1992983.1 kt20031.55 Mt20143.13 Mt
1971769.6 kt1982740.5 kt19931.02 Mt20041.68 Mt20153.42 Mt
1972788.4 kt1983670.3 kt19941.26 Mt20051.79 Mt20163.25 Mt
1973729.5 kt1984863.4 kt19951.41 Mt20061.71 Mt20173.55 Mt
1974720.2 kt1985788.6 kt19961.36 Mt20071.8 Mt20183.28 Mt
1975800.4 kt1986745.3 kt19971.49 Mt20081.87 Mt20194.01 Mt
1976745 kt1987808.7 kt19981.66 Mt20091.78 Mt20203.13 Mt
1977767.8 kt1988746.9 kt19991.71 Mt20101.97 Mt20214.1 Mt
1978837.3 kt1989775.4 kt20001.69 Mt20112.29 Mt20224.38 Mt
1979903.3 kt1990907.9 kt20011.71 Mt20122.85 Mt20234.59 Mt
1980997.4 kt1991970.6 kt20021.17 Mt20133.05 Mt20244.68 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 188 / 203

データ表
19700.12 t19810.09 t19920.08 t20030.09 t20140.13 t
19710.11 t19820.08 t19930.08 t20040.09 t20150.13 t
19720.11 t19830.07 t19940.09 t20050.09 t20160.12 t
19730.1 t19840.09 t19950.1 t20060.09 t20170.13 t
19740.1 t19850.08 t19960.09 t20070.09 t20180.12 t
19750.1 t19860.07 t19970.1 t20080.09 t20190.14 t
19760.09 t19870.07 t19980.11 t20090.08 t20200.11 t
19770.09 t19880.07 t19990.11 t20100.09 t20210.14 t
19780.1 t19890.07 t20000.1 t20110.1 t20220.14 t
19790.1 t19900.08 t20010.1 t20120.12 t20230.15 t
19800.11 t19910.08 t20020.07 t20130.13 t20240.15 t

出典: World Bank World Development Indicators