Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 99 / 203

データ表
197019.93 Mt198131.92 Mt199220.89 Mt200312.49 Mt201413.21 Mt
197119.99 Mt198232.03 Mt199316.22 Mt200413.07 Mt201513.66 Mt
197221.31 Mt198332.19 Mt199415.73 Mt200513.96 Mt201613.52 Mt
197322.9 Mt198432.78 Mt199515.12 Mt200614.19 Mt201713.96 Mt
197424.49 Mt198532.75 Mt199615.6 Mt200715.57 Mt201814.02 Mt
197526.12 Mt198633.28 Mt199715.07 Mt200815.83 Mt201914.3 Mt
197627.26 Mt198733.63 Mt199815.92 Mt200913.21 Mt202014.25 Mt
197728.23 Mt198833.61 Mt199913.33 Mt201014.04 Mt202114.33 Mt
197829.33 Mt198933.13 Mt200011.66 Mt201114.32 Mt202213.17 Mt
197930.32 Mt199035.12 Mt200112.39 Mt201214.49 Mt202312.98 Mt
198031.59 Mt199136.98 Mt200212.47 Mt201313.36 Mt202412.97 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 61 / 203

データ表
19706.35 t19819.3 t19925.65 t20033.66 t20144.5 t
19716.29 t19829.26 t19934.4 t20043.87 t20154.69 t
19726.63 t19839.24 t19944.3 t20054.2 t20164.7 t
19737.06 t19849.33 t19954.17 t20064.34 t20174.91 t
19747.48 t19859.24 t19964.33 t20074.82 t20184.97 t
19757.91 t19869.3 t19974.21 t20084.95 t20195.09 t
19768.19 t19879.3 t19984.49 t20094.18 t20205.07 t
19778.41 t19889.2 t19993.78 t20104.53 t20215.1 t
19788.68 t19898.99 t20003.33 t20114.73 t20224.65 t
19798.92 t19909.5 t20013.57 t20124.85 t20234.52 t
19809.25 t19919.98 t20023.62 t20134.51 t20244.49 t

出典: World Bank World Development Indicators