世界の統計・国別指標データサイト
ケニアの対内・対外直接投資の推移(1970–2024年)
対内直接投資
データ表
| 1970 | 1,380万 | 1981 | 1,415万 | 1992 | 636.3万 | 2003 | 8,174万 | 2014 | 8.21億 |
| 1971 | 740万 | 1982 | 1,300万 | 1993 | 1.46億 | 2004 | 4,606万 | 2015 | 6.2億 |
| 1972 | 630万 | 1983 | 2,374万 | 1994 | 743.2万 | 2005 | 2,121万 | 2016 | 4.7億 |
| 1973 | 1,726万 | 1984 | 1,075万 | 1995 | 4,229万 | 2006 | 5,067万 | 2017 | 13.46億 |
| 1974 | 2,342万 | 1985 | 2,885万 | 1996 | 1.09億 | 2007 | 7.29億 | 2018 | 7.68億 |
| 1975 | 1,716万 | 1986 | 3,273万 | 1997 | 6,210万 | 2008 | 9,559万 | 2019 | 4.7億 |
| 1976 | 4,637万 | 1987 | 3,938万 | 1998 | 2,655万 | 2009 | 1.16億 | 2020 | -540.4万 |
| 1977 | 5,655万 | 1988 | 39.44万 | 1999 | 5,195万 | 2010 | 1.78億 | 2021 | 4.2億 |
| 1978 | 3,441万 | 1989 | 6,219万 | 2000 | 1.11億 | 2011 | 14.5億 | 2022 | 7.92億 |
| 1979 | 8,401万 | 1990 | 5,708万 | 2001 | 530.3万 | 2012 | 13.8億 | 2023 | 5.08億 |
| 1980 | 7,897万 | 1991 | 1,883万 | 2002 | 2,762万 | 2013 | 11.19億 | 2024 | 4.63億 |
対内直接投資
データ表
| 1970 | 0.9% | 1981 | 0.2% | 1992 | 0.1% | 2003 | 0.5% | 2014 | 1.2% |
| 1971 | 0.4% | 1982 | 0.2% | 1993 | 2.5% | 2004 | 0.3% | 2015 | 0.9% |
| 1972 | 0.3% | 1983 | 0.4% | 1994 | 0.1% | 2005 | 0.1% | 2016 | 0.6% |
| 1973 | 0.7% | 1984 | 0.2% | 1995 | 0.5% | 2006 | 0.2% | 2017 | 1.6% |
| 1974 | 0.8% | 1985 | 0.5% | 1996 | 0.9% | 2007 | 2.3% | 2018 | 0.8% |
| 1975 | 0.5% | 1986 | 0.5% | 1997 | 0.5% | 2008 | 0.3% | 2019 | 0.5% |
| 1976 | 1.3% | 1987 | 0.5% | 1998 | 0.2% | 2009 | 0.3% | 2020 | 0% |
| 1977 | 1.3% | 1988 | 0% | 1999 | 0.4% | 2010 | 0.4% | 2021 | 0.4% |
| 1978 | 0.6% | 1989 | 0.8% | 2000 | 0.9% | 2011 | 3.1% | 2022 | 0.7% |
| 1979 | 1.3% | 1990 | 0.7% | 2001 | 0% | 2012 | 2.4% | 2023 | 0.5% |
| 1980 | 1.1% | 1991 | 0.2% | 2002 | 0.2% | 2013 | 1.8% | 2024 | 0.4% |
対外直接投資
データ表
| 1975 | 136.2万 | 1985 | 541.6万 | 1995 | 1,136万 | 2005 | 968.7万 | 2015 | 2.42億 |
| 1976 | 430.3万 | 1986 | 493万 | 1996 | 275.9万 | 2006 | 2,396万 | 2016 | 1.17億 |
| 1977 | 265.8万 | 1987 | 3,075万 | 1997 | 595.3万 | 2007 | 3,603万 | 2017 | 1.1億 |
| 1978 | 232.9万 | 1988 | 219.8万 | 1998 | 1,212万 | 2008 | 4,377万 | 2018 | -321.7万 |
| 1979 | 588.6万 | 1989 | 136.1万 | 1999 | 2,456万 | 2009 | 4,599万 | 2019 | 3,723万 |
| 1980 | 107.8万 | 1990 | -44.27万 | 2000 | 1万 | 2010 | 157.8万 | 2020 | 3.82億 |
| 1981 | 585.8万 | 1991 | 20万 | 2001 | 1万 | 2011 | 8,599万 | 2021 | 8.03億 |
| 1982 | 961.3万 | 1992 | -9.5万 | 2002 | 741.6万 | 2012 | 2.38億 | 2022 | 5.41億 |
| 1983 | 1,450万 | 1993 | 278.8万 | 2003 | 207.5万 | 2013 | 1.99億 | 2023 | 2.97億 |
| 1984 | 686.8万 | 1994 | 96.44万 | 2004 | 441.6万 | 2014 | 7,512万 | 2024 | 4.18億 |
対外直接投資
データ表
| 1975 | 0% | 1985 | 0.1% | 1995 | 0.1% | 2005 | 0.1% | 2015 | 0.3% |
| 1976 | 0.1% | 1986 | 0.1% | 1996 | 0% | 2006 | 0.1% | 2016 | 0.2% |
| 1977 | 0.1% | 1987 | 0.4% | 1997 | 0% | 2007 | 0.1% | 2017 | 0.1% |
| 1978 | 0% | 1988 | 0% | 1998 | 0.1% | 2008 | 0.1% | 2018 | 0% |
| 1979 | 0.1% | 1989 | 0% | 1999 | 0.2% | 2009 | 0.1% | 2019 | 0% |
| 1980 | 0% | 1990 | 0% | 2000 | 0% | 2010 | 0% | 2020 | 0.4% |
| 1981 | 0.1% | 1991 | 0% | 2001 | 0% | 2011 | 0.2% | 2021 | 0.7% |
| 1982 | 0.1% | 1992 | 0% | 2002 | 0.1% | 2012 | 0.4% | 2022 | 0.5% |
| 1983 | 0.2% | 1993 | 0% | 2003 | 0% | 2013 | 0.3% | 2023 | 0.3% |
| 1984 | 0.1% | 1994 | 0% | 2004 | 0% | 2014 | 0.1% | 2024 | 0.3% |