世界の統計・国別指標データサイト
イタリアのサービス収支・サービス輸出入額の推移(2005–2024年)
サービス収支
データ表
| 2005 | -27.35億 | 2012 | 2.61億 | 2019 | 985.1万 |
| 2006 | -39.28億 | 2013 | 4.55億 | 2020 | -88.8億 |
| 2007 | -112.6億 | 2014 | -34.92億 | 2021 | -105.6億 |
| 2008 | -160.9億 | 2015 | -46.79億 | 2022 | -107億 |
| 2009 | -126.2億 | 2016 | -40.95億 | 2023 | -70.05億 |
| 2010 | -122.3億 | 2017 | -45.24億 | 2024 | -76.25億 |
| 2011 | -81.92億 | 2018 | -34.27億 |
サービス輸出額
データ表
| 2005 | 920.2億 | 2012 | 1,097億 | 2019 | 1,224億 |
| 2006 | 1,025億 | 2013 | 1,119億 | 2020 | 856.1億 |
| 2007 | 1,167億 | 2014 | 1,140億 | 2021 | 1,052億 |
| 2008 | 1,166億 | 2015 | 980.2億 | 2022 | 1,294億 |
| 2009 | 976.6億 | 2016 | 1,011億 | 2023 | 1,484億 |
| 2010 | 1,017億 | 2017 | 1,119億 | 2024 | 1,552億 |
| 2011 | 1,116億 | 2018 | 1,234億 |
サービス輸入額
データ表
| 2005 | 947.5億 | 2012 | 1,094億 | 2019 | 1,224億 |
| 2006 | 1,064億 | 2013 | 1,114億 | 2020 | 944.9億 |
| 2007 | 1,279億 | 2014 | 1,175億 | 2021 | 1,158億 |
| 2008 | 1,327億 | 2015 | 1,027億 | 2022 | 1,401億 |
| 2009 | 1,103億 | 2016 | 1,052億 | 2023 | 1,554億 |
| 2010 | 1,140億 | 2017 | 1,164億 | 2024 | 1,628億 |
| 2011 | 1,198億 | 2018 | 1,268億 |