表を表示
| 2005 | -58.4億 | 2012 | -73.6億 | 2019 | -45億 |
| 2006 | -62.1億 | 2013 | -68.2億 | 2020 | -38.5億 |
| 2007 | -84.3億 | 2014 | -68.8億 | 2021 | -53.6億 |
| 2008 | -99.7億 | 2015 | -47.9億 | 2022 | -66.9億 |
| 2009 | -95.8億 | 2016 | -61.5億 | 2023 | -93.2億 |
| 2010 | -100億 | 2017 | -88.3億 | 2024 | -86.4億 |
| 2011 | -97.7億 | 2018 | -62.8億 | | |
表を表示
| 2005 | 50億 | 2012 | 84.8億 | 2019 | 115億 |
| 2006 | 56.7億 | 2013 | 93.7億 | 2020 | 38.2億 |
| 2007 | 69.3億 | 2014 | 106億 | 2021 | 65.2億 |
| 2008 | 77.8億 | 2015 | 111億 | 2022 | 99億 |
| 2009 | 80.8億 | 2016 | 104億 | 2023 | 112億 |
| 2010 | 88.5億 | 2017 | 96.1億 | 2024 | 130億 |
| 2011 | 84.4億 | 2018 | 119億 | | |
表を表示
| 2005 | 108億 | 2012 | 158億 | 2019 | 160億 |
| 2006 | 119億 | 2013 | 162億 | 2020 | 76.8億 |
| 2007 | 154億 | 2014 | 174億 | 2021 | 119億 |
| 2008 | 177億 | 2015 | 159億 | 2022 | 166億 |
| 2009 | 177億 | 2016 | 166億 | 2023 | 205億 |
| 2010 | 189億 | 2017 | 184億 | 2024 | 216億 |
| 2011 | 182億 | 2018 | 181億 | | |
© 2026 Geostarna