Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 89 / 203

データ表
19702.5 Mt19814.04 Mt19924.86 Mt200310.63 Mt201414.54 Mt
19712.5 Mt19823.69 Mt19935.39 Mt200410.84 Mt201516.96 Mt
19722.74 Mt19833.13 Mt19945.82 Mt200511.77 Mt201618.02 Mt
19732.91 Mt19843.52 Mt19956.79 Mt200611.93 Mt201717.06 Mt
19743.02 Mt19853.7 Mt19966.67 Mt200712.7 Mt201818.74 Mt
19753.32 Mt19863.21 Mt19976.97 Mt200811.56 Mt201919.66 Mt
19763.3 Mt19873.59 Mt19988.7 Mt200912.2 Mt202017.62 Mt
19773.78 Mt19883.53 Mt19998.65 Mt201011.78 Mt202120.2 Mt
19784.18 Mt19893.76 Mt20009.68 Mt201112.14 Mt202218.95 Mt
19794.66 Mt19903.92 Mt200110.17 Mt201212.58 Mt202320.13 Mt
19804.67 Mt19914.14 Mt200210.64 Mt201313.54 Mt202420.37 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 138 / 203

データ表
19700.46 t19810.57 t19920.51 t20030.85 t20140.93 t
19710.45 t19820.51 t19930.55 t20040.85 t20151.06 t
19720.48 t19830.42 t19940.58 t20050.9 t20161.11 t
19730.5 t19840.46 t19950.66 t20060.89 t20171.03 t
19740.51 t19850.47 t19960.63 t20070.93 t20181.11 t
19750.54 t19860.4 t19970.64 t20080.83 t20191.15 t
19760.53 t19870.43 t19980.78 t20090.86 t20201.02 t
19770.59 t19880.41 t19990.76 t20100.81 t20211.15 t
19780.64 t19890.43 t20000.83 t20110.82 t20221.06 t
19790.69 t19900.43 t20010.85 t20120.83 t20231.11 t
19800.68 t19910.45 t20020.87 t20130.88 t20241.11 t

出典: World Bank World Development Indicators