Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 81 / 203

データ表
19702.34 Mt19813.17 Mt19923.43 Mt20037.21 Mt201414.84 Mt
19712.38 Mt19822.73 Mt19933.54 Mt20046.72 Mt201515.61 Mt
19722.5 Mt19831.73 Mt19943.76 Mt20057.11 Mt201616.04 Mt
19732.55 Mt19842 Mt19954.04 Mt20068.64 Mt201717.37 Mt
19742.72 Mt19852.34 Mt19964.39 Mt20079.12 Mt201819.06 Mt
19752.89 Mt19862.54 Mt19974.62 Mt20088.65 Mt201920.28 Mt
19762.96 Mt19872.71 Mt19986.27 Mt20099.92 Mt202022.95 Mt
19773.06 Mt19882.84 Mt19996.84 Mt201011.13 Mt202124.49 Mt
19782.97 Mt19893.17 Mt20006.02 Mt201111.99 Mt202223.79 Mt
19792.64 Mt19903.13 Mt20016.5 Mt201214.48 Mt202323.22 Mt
19802.66 Mt19912.9 Mt20027.68 Mt201315.4 Mt202424.17 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 153 / 203

データ表
19700.26 t19810.26 t19920.21 t20030.34 t20140.53 t
19710.26 t19820.22 t19930.21 t20040.31 t20150.54 t
19720.26 t19830.13 t19940.22 t20050.32 t20160.55 t
19730.26 t19840.15 t19950.23 t20060.38 t20170.58 t
19740.27 t19850.17 t19960.25 t20070.39 t20180.62 t
19750.28 t19860.18 t19970.25 t20080.36 t20190.65 t
19760.28 t19870.19 t19980.34 t20090.4 t20200.72 t
19770.28 t19880.19 t19990.36 t20100.44 t20210.75 t
19780.26 t19890.21 t20000.31 t20110.46 t20220.72 t
19790.23 t19900.2 t20010.32 t20120.54 t20230.69 t
19800.22 t19910.18 t20020.37 t20130.56 t20240.7 t

出典: World Bank World Development Indicators