世界の統計・国別指標データサイト
フィンランドの政府債務残高の推移(1980–2026年)
政府総債務残高
データ表
| 1980 | 10.9% | 1992 | 39.3% | 2004 | 42.6% | 2016 | 68.6% |
| 1981 | 11.5% | 1993 | 54.2% | 2005 | 39.9% | 2017 | 66.6% |
| 1982 | 13.9% | 1994 | 56.2% | 2006 | 38% | 2018 | 65.3% |
| 1983 | 15.4% | 1995 | 55.2% | 2007 | 33.9% | 2019 | 65.3% |
| 1984 | 15.2% | 1996 | 55.4% | 2008 | 32.6% | 2020 | 75.3% |
| 1985 | 15.8% | 1997 | 52.2% | 2009 | 41.5% | 2021 | 73.1% |
| 1986 | 16.4% | 1998 | 46.8% | 2010 | 50.1% | 2022 | 74% |
| 1987 | 17.6% | 1999 | 44% | 2011 | 52% | 2023 | 77% |
| 1988 | 16.5% | 2000 | 42.4% | 2012 | 57.9% | 2024 | 82.4% |
| 1989 | 14.3% | 2001 | 40.9% | 2013 | 60.8% | 2025 | 89.3% |
| 1990 | 13.9% | 2002 | 40.1% | 2014 | 64.8% | 2026 | 93.1% |
| 1991 | 21.9% | 2003 | 42.7% | 2015 | 68.8% |
政府総債務残高
データ表
| 1980 | 36.69億 | 1992 | 333.1億 | 2004 | 675.9億 | 2016 | 1,481億 |
| 1981 | 43.98億 | 1993 | 464億 | 2005 | 656.5億 | 2017 | 1,496億 |
| 1982 | 59.33億 | 1994 | 509.4億 | 2006 | 657億 | 2018 | 1,514億 |
| 1983 | 73.5億 | 1995 | 543.5億 | 2007 | 634.3億 | 2019 | 1,558億 |
| 1984 | 81.21億 | 1996 | 564.6億 | 2008 | 632.5億 | 2020 | 1,780億 |
| 1985 | 92.31億 | 1997 | 578.6億 | 2009 | 754.8億 | 2021 | 1,819億 |
| 1986 | 103.2億 | 1998 | 564.1億 | 2010 | 942.9億 | 2022 | 1,968億 |
| 1987 | 119.6億 | 1999 | 558.6億 | 2011 | 1,028億 | 2023 | 2,103億 |
| 1988 | 126.9億 | 2000 | 578.9億 | 2012 | 1,159億 | 2024 | 2,275億 |
| 1989 | 122.6億 | 2001 | 591.4億 | 2013 | 1,238億 | 2025 | 2,505億 |
| 1990 | 126億 | 2002 | 595.7億 | 2014 | 1,334億 | 2026 | 2,666億 |
| 1991 | 190.3億 | 2003 | 647.8億 | 2015 | 1,445億 |
政府純債務残高
データ表
| 1980 | 62.5% | 1992 | 51.2% | 2004 | -4.3% | 2016 | 21.5% |
| 1981 | 61.9% | 1993 | 33.3% | 2005 | -6.9% | 2017 | 22% |
| 1982 | 57.1% | 1994 | 33.7% | 2006 | -7.1% | 2018 | 24.6% |
| 1983 | 53.9% | 1995 | 8.4% | 2007 | -7.3% | 2019 | 27.3% |
| 1984 | 53.6% | 1996 | 12.4% | 2008 | -9.9% | 2020 | 33.5% |
| 1985 | 56.1% | 1997 | 15.3% | 2009 | -7.3% | 2021 | 34.5% |
| 1986 | 57.7% | 1998 | 12.2% | 2010 | 3.2% | 2022 | 32.4% |
| 1987 | 57.7% | 1999 | 7.8% | 2011 | 5% | 2023 | 34.5% |
| 1988 | 60.4% | 2000 | 1.8% | 2012 | 9.5% | 2024 | 38.6% |
| 1989 | 68.7% | 2001 | 0.4% | 2013 | 13% | 2025 | 41.8% |
| 1990 | 73.1% | 2002 | -2.8% | 2014 | 17.3% | 2026 | 45.7% |
| 1991 | 70.3% | 2003 | -1.4% | 2015 | 18.6% |
政府純債務残高
データ表
| 1980 | 210.4億 | 1992 | 434.5億 | 2004 | -68.97億 | 2016 | 463.1億 |
| 1981 | 235.8億 | 1993 | 284.7億 | 2005 | -114.3億 | 2017 | 495.3億 |
| 1982 | 244.6億 | 1994 | 305.8億 | 2006 | -122億 | 2018 | 571.2億 |
| 1983 | 257.6億 | 1995 | 82.34億 | 2007 | -136億 | 2019 | 650億 |
| 1984 | 286.9億 | 1996 | 126.7億 | 2008 | -192.2億 | 2020 | 792.6億 |
| 1985 | 327.2億 | 1997 | 169.5億 | 2009 | -133.2億 | 2021 | 858.6億 |
| 1986 | 362.3億 | 1998 | 147.4億 | 2010 | 59.63億 | 2022 | 863.4億 |
| 1987 | 391.1億 | 1999 | 99.25億 | 2011 | 99.71億 | 2023 | 942.4億 |
| 1988 | 463.3億 | 2000 | 23.92億 | 2012 | 189.6億 | 2024 | 1,064億 |
| 1989 | 590.2億 | 2001 | 5.79億 | 2013 | 263.8億 | 2025 | 1,173億 |
| 1990 | 664.7億 | 2002 | -41.05億 | 2014 | 356.4億 | 2026 | 1,310億 |
| 1991 | 610.7億 | 2003 | -21.73億 | 2015 | 390億 |