Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 155 / 203

データ表
1970711.7 kt19811.12 Mt1992992.9 kt20031.53 Mt20141.56 Mt
1971720.6 kt19821.09 Mt19931.07 Mt20041.98 Mt20151.62 Mt
1972769 kt1983905.1 kt19941.12 Mt20051.73 Mt20161.59 Mt
1973915.2 kt1984754.6 kt19951.11 Mt20061.86 Mt20171.54 Mt
19741.11 Mt1985845 kt19961.16 Mt20071.72 Mt20181.65 Mt
1975920 kt1986868.4 kt19971.2 Mt20081.29 Mt20191.62 Mt
1976905.2 kt1987788.4 kt19981.19 Mt20091.06 Mt20201.07 Mt
1977959.4 kt1988777.9 kt19991.28 Mt20101.7 Mt20211.34 Mt
1978958.1 kt1989900.6 kt20001.44 Mt20111.25 Mt20221.43 Mt
19791.03 Mt19901.01 Mt20011.56 Mt20121.21 Mt20231.44 Mt
19801.1 Mt1991886 kt20021.29 Mt20131.37 Mt20241.51 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 124 / 203

データ表
19701.34 t19811.71 t19921.26 t20031.76 t20141.7 t
19711.33 t19821.62 t19931.36 t20042.26 t20151.76 t
19721.4 t19831.31 t19941.41 t20051.96 t20161.73 t
19731.64 t19841.07 t19951.39 t20062.09 t20171.68 t
19741.95 t19851.17 t19961.45 t20071.92 t20181.8 t
19751.6 t19861.17 t19971.48 t20081.43 t20191.77 t
19761.55 t19871.05 t19981.45 t20091.17 t20201.17 t
19771.6 t19881.03 t19991.53 t20101.86 t20211.46 t
19781.57 t19891.18 t20001.72 t20111.36 t20221.56 t
19791.64 t19901.3 t20011.84 t20121.32 t20231.56 t
19801.71 t19911.14 t20021.51 t20131.5 t20241.62 t

出典: World Bank World Development Indicators