世界の統計・国別指標データサイト
エチオピアのGDPの推移(1980–2026年)
GDP
データ表
| 1980 | 73.85億 | 1992 | 147億 | 2004 | 101.2億 | 2016 | 721.2億 |
| 1981 | 75.78億 | 1993 | 91.43億 | 2005 | 123.9億 | 2017 | 768.4億 |
| 1982 | 79.73億 | 1994 | 81.35億 | 2006 | 153.1億 | 2018 | 802.1億 |
| 1983 | 88.63億 | 1995 | 78.87億 | 2007 | 193.3億 | 2019 | 926.1億 |
| 1984 | 83.75億 | 1996 | 87.94億 | 2008 | 262.5億 | 2020 | 966.1億 |
| 1985 | 98.08億 | 1997 | 86.21億 | 2009 | 286.7億 | 2021 | 992.6億 |
| 1986 | 101.9億 | 1998 | 78.15億 | 2010 | 268.9億 | 2022 | 1,190億 |
| 1987 | 108.9億 | 1999 | 75.15億 | 2011 | 304.8億 | 2023 | 1,598億 |
| 1988 | 112.9億 | 2000 | 81.67億 | 2012 | 422.2億 | 2024 | 1,421億 |
| 1989 | 118.7億 | 2001 | 81.03億 | 2013 | 465.4億 | 2025 | 1,091億 |
| 1990 | 126億 | 2002 | 78.28億 | 2014 | 541.7億 | 2026 | 1,215億 |
| 1991 | 139.3億 | 2003 | 86.04億 | 2015 | 630.8億 |
GDP
データ表
| 1980 | 152.9億 | 1992 | 304.2億 | 2004 | 874.2億 | 2016 | 1.57兆 |
| 1981 | 156.9億 | 1993 | 390.2億 | 2005 | 1,073億 | 2017 | 1.83兆 |
| 1982 | 165億 | 1994 | 414.5億 | 2006 | 1,327億 | 2018 | 2.2兆 |
| 1983 | 183.5億 | 1995 | 495.8億 | 2007 | 1,733億 | 2019 | 2.69兆 |
| 1984 | 173.4億 | 1996 | 558.7億 | 2008 | 2,501億 | 2020 | 3.37兆 |
| 1985 | 203億 | 1997 | 578.7億 | 2009 | 3,376億 | 2021 | 4.34兆 |
| 1986 | 210.9億 | 1998 | 556.6億 | 2010 | 3,859億 | 2022 | 6.16兆 |
| 1987 | 225.4億 | 1999 | 598億 | 2011 | 5,151億 | 2023 | 8.72兆 |
| 1988 | 233.6億 | 2000 | 671.3億 | 2012 | 7,473億 | 2024 | 11.75兆 |
| 1989 | 245.8億 | 2001 | 685.5億 | 2013 | 8,669億 | 2025 | 15.09兆 |
| 1990 | 260.7億 | 2002 | 670.7億 | 2014 | 1.06兆 | 2026 | 19.4兆 |
| 1991 | 288.3億 | 2003 | 739.9億 | 2015 | 1.3兆 |
実質GDP
データ表
| 1980 | 2,200億 | 1992 | 2,248億 | 2004 | 4,361億 | 2016 | 1.45兆 |
| 1981 | 2,200億 | 1993 | 2,548億 | 2005 | 4,911億 | 2017 | 1.6兆 |
| 1982 | 2,221億 | 1994 | 2,637億 | 2006 | 5,475億 | 2018 | 1.72兆 |
| 1983 | 2,395億 | 1995 | 2,798億 | 2007 | 6,121億 | 2019 | 1.88兆 |
| 1984 | 2,340億 | 1996 | 3,177億 | 2008 | 6,807億 | 2020 | 1.99兆 |
| 1985 | 2,073億 | 1997 | 3,267億 | 2009 | 7,488億 | 2021 | 2.11兆 |
| 1986 | 2,274億 | 1998 | 3,130億 | 2010 | 8,281億 | 2022 | 2.25兆 |
| 1987 | 2,589億 | 1999 | 3,327億 | 2011 | 9,226億 | 2023 | 2.41兆 |
| 1988 | 2,604億 | 2000 | 3,655億 | 2012 | 1兆 | 2024 | 2.6兆 |
| 1989 | 2,592億 | 2001 | 3,925億 | 2013 | 1.1兆 | 2025 | 2.84兆 |
| 1990 | 2,659億 | 2002 | 3,988億 | 2014 | 1.22兆 | 2026 | 3.1兆 |
| 1991 | 2,467億 | 2003 | 3,904億 | 2015 | 1.34兆 |