世界の統計・国別指標データサイト
エスワティニの経済
読み込み中...
GDP
| GDP | 57.92億 | #158 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 967.3億 | - | 2026 |
| 実質GDP | 778.7億 | - | 2026 |
| 購買力平価GDP | 167.5億 | #153 / 191 | 2026 |
1人あたりGDP
| 1人あたりGDP | 4,927 | #127 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりGDP | 8.23万 | - | 2026 |
| 1人あたり実質GDP | 6.62万 | - | 2026 |
| 1人あたり購買力平価GDP | 1.42万 | #119 / 191 | 2026 |
経済成長
物価・インフレ
労働市場
| 失業率 | データなし | - | - |
|---|
GNI
| GNI | 45.13億 | #167 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1人あたりGNI | 3,631 | #149 / 210 | 2024 |