世界の統計・国別指標データサイト
赤道ギニアの1人あたりGDPの推移(1980–2026年)
1人あたりGDP
データ表
| 1980 | 123 | 1992 | 352 | 2004 | 8,188 | 2016 | 9,200 |
| 1981 | 110 | 1993 | 343 | 2005 | 1.08万 | 2017 | 9,621 |
| 1982 | 121 | 1994 | 246 | 2006 | 1.27万 | 2018 | 1.01万 |
| 1983 | 126 | 1995 | 334 | 2007 | 1.58万 | 2019 | 8,356 |
| 1984 | 130 | 1996 | 527 | 2008 | 2.28万 | 2020 | 7,046 |
| 1985 | 206 | 1997 | 965 | 2009 | 1.66万 | 2021 | 8,416 |
| 1986 | 241 | 1998 | 777 | 2010 | 1.72万 | 2022 | 9,155 |
| 1987 | 284 | 1999 | 1,251 | 2011 | 2.15万 | 2023 | 7,991 |
| 1988 | 297 | 2000 | 1,886 | 2012 | 2.16万 | 2024 | 8,029 |
| 1989 | 253 | 2001 | 2,617 | 2013 | 2.03万 | 2025 | 7,628 |
| 1990 | 312 | 2002 | 3,106 | 2014 | 1.93万 | 2026 | 8,152 |
| 1991 | 299 | 2003 | 5,374 | 2015 | 1.12万 |
1人あたりGDP
データ表
| 1980 | 2.61万 | 1992 | 9.31万 | 2004 | 432万 | 2016 | 545.3万 |
| 1981 | 2.98万 | 1993 | 9.73万 | 2005 | 570万 | 2017 | 558.9万 |
| 1982 | 3.98万 | 1994 | 13.65万 | 2006 | 665.7万 | 2018 | 562.4万 |
| 1983 | 4.82万 | 1995 | 16.66万 | 2007 | 755.4万 | 2019 | 489.5万 |
| 1984 | 5.69万 | 1996 | 26.97万 | 2008 | 1,018万 | 2020 | 405万 |
| 1985 | 9.24万 | 1997 | 56.33万 | 2009 | 780.5万 | 2021 | 466.4万 |
| 1986 | 8.36万 | 1998 | 45.85万 | 2010 | 848.7万 | 2022 | 569.8万 |
| 1987 | 8.54万 | 1999 | 77.02万 | 2011 | 1,012万 | 2023 | 484.6万 |
| 1988 | 8.84万 | 2000 | 133.9万 | 2012 | 1,101万 | 2024 | 486.7万 |
| 1989 | 8.08万 | 2001 | 191.6万 | 2013 | 1,000万 | 2025 | 443万 |
| 1990 | 8.5万 | 2002 | 215.6万 | 2014 | 951.5万 | 2026 | 453.4万 |
| 1991 | 8.44万 | 2003 | 311.7万 | 2015 | 663.2万 |
1人あたり実質GDP
データ表
| 1980 | 16.95万 | 1992 | 17.15万 | 2004 | 631.4万 | 2016 | 498.2万 |
| 1981 | 16.95万 | 1993 | 18.32万 | 2005 | 653.9万 | 2017 | 452.8万 |
| 1982 | 16.1万 | 1994 | 20.67万 | 2006 | 665.7万 | 2018 | 409.7万 |
| 1983 | 15.63万 | 1995 | 25.24万 | 2007 | 733.1万 | 2019 | 374万 |
| 1984 | 14.68万 | 1996 | 37.12万 | 2008 | 824.8万 | 2020 | 344.4万 |
| 1985 | 15.61万 | 1997 | 88.57万 | 2009 | 798.4万 | 2021 | 336.4万 |
| 1986 | 14.56万 | 1998 | 106.3万 | 2010 | 695.1万 | 2022 | 336.6万 |
| 1987 | 14.65万 | 1999 | 129万 | 2011 | 708.3万 | 2023 | 309.9万 |
| 1988 | 14.59万 | 2000 | 260.8万 | 2012 | 734.4万 | 2024 | 303.6万 |
| 1989 | 13.99万 | 2001 | 400.7万 | 2013 | 674.7万 | 2025 | 276.3万 |
| 1990 | 13.92万 | 2002 | 460.2万 | 2014 | 650.1万 | 2026 | 261.4万 |
| 1991 | 13.32万 | 2003 | 505.3万 | 2015 | 567.8万 |