世界の統計・国別指標データサイト
エジプトの経常収支の推移(1980–2026年)
経常収支
データ表
| 1980 | -1.93億 | 1992 | 36.69億 | 2004 | 34.18億 | 2016 | -198.3億 |
| 1981 | -11.16億 | 1993 | 21.93億 | 2005 | 29.11億 | 2017 | -143.9億 |
| 1982 | -20.84億 | 1994 | 1.91億 | 2006 | 17.52億 | 2018 | -59.62億 |
| 1983 | -14.8億 | 1995 | 3.87億 | 2007 | 22.69億 | 2019 | -108.9億 |
| 1984 | -33.93億 | 1996 | -1.84億 | 2008 | 8.88億 | 2020 | -111.7億 |
| 1985 | -22.31億 | 1997 | 1.19億 | 2009 | -44.24億 | 2021 | -184.4億 |
| 1986 | -14.92億 | 1998 | -24.79億 | 2010 | -43.18億 | 2022 | -165.5億 |
| 1987 | -10.05億 | 1999 | -17.24億 | 2011 | -60.88億 | 2023 | -47.11億 |
| 1988 | -19.86億 | 2000 | -11.63億 | 2012 | -101.5億 | 2024 | -208.1億 |
| 1989 | -25.06億 | 2001 | -3,300万 | 2013 | -63.9億 | 2025 | -154.3億 |
| 1990 | -25.93億 | 2002 | 6.14億 | 2014 | -27.46億 | 2026 | -178.4億 |
| 1991 | 16.64億 | 2003 | 19.43億 | 2015 | -121.4億 |
経常収支
データ表
| 1980 | -0.8% | 1992 | 8.3% | 2004 | 4.1% | 2016 | -5.6% |
| 1981 | -4.3% | 1993 | 4.4% | 2005 | 3.1% | 2017 | -5.8% |
| 1982 | -6.8% | 1994 | 0.4% | 2006 | 1.6% | 2018 | -2.3% |
| 1983 | -4% | 1995 | 0.6% | 2007 | 1.7% | 2019 | -3.4% |
| 1984 | -8.1% | 1996 | -0.3% | 2008 | 0.5% | 2020 | -2.9% |
| 1985 | -4.6% | 1997 | 0.1% | 2009 | -2.2% | 2021 | -4.4% |
| 1986 | -2.8% | 1998 | -2.8% | 2010 | -1.9% | 2022 | -3.5% |
| 1987 | -1.3% | 1999 | -1.8% | 2011 | -2.5% | 2023 | -1.2% |
| 1988 | -2.1% | 2000 | -1.1% | 2012 | -3.4% | 2024 | -5.4% |
| 1989 | -2.2% | 2001 | 0% | 2013 | -2.1% | 2025 | -4.2% |
| 1990 | -2.7% | 2002 | 0.7% | 2014 | -0.9% | 2026 | -4.2% |
| 1991 | 3.4% | 2003 | 2.3% | 2015 | -3.5% |