世界の統計・国別指標データサイト
ドミニカ共和国の対内・対外直接投資の推移(1970–2024年)
対内直接投資
データ表
| 1970 | 7,160万 | 1981 | 7,970万 | 1992 | 1.8億 | 2003 | 6.17億 | 2014 | 23.85億 |
| 1971 | 6,500万 | 1982 | -140万 | 1993 | 1.91億 | 2004 | 9.34億 | 2015 | 22.27億 |
| 1972 | 4,350万 | 1983 | 4,820万 | 1994 | 2.08億 | 2005 | 11.18億 | 2016 | 25.16億 |
| 1973 | 3,450万 | 1984 | 6,850万 | 1995 | 4.17億 | 2006 | 15.29億 | 2017 | 35.98億 |
| 1974 | 5,360万 | 1985 | 3,620万 | 1996 | 1.34億 | 2007 | 22.53億 | 2018 | 27.45億 |
| 1975 | 6,390万 | 1986 | 5,000万 | 1997 | 4.09億 | 2008 | 27.28億 | 2019 | 28.29億 |
| 1976 | 6,000万 | 1987 | 8,900万 | 1998 | 6.69億 | 2009 | 16.95億 | 2020 | 24.61億 |
| 1977 | 7,150万 | 1988 | 1.06億 | 1999 | 13.45億 | 2010 | 18.2億 | 2021 | 33.5億 |
| 1978 | 6,360万 | 1989 | 1.1億 | 2000 | 9.89億 | 2011 | 21.98億 | 2022 | 40.5億 |
| 1979 | 1,710万 | 1990 | 1.33億 | 2001 | 10.88億 | 2012 | 34.16億 | 2023 | 47.51億 |
| 1980 | 9,270万 | 1991 | 1.45億 | 2002 | 9.26億 | 2013 | 16億 | 2024 | 44.76億 |
対内直接投資
データ表
| 1970 | 4.8% | 1981 | 1.1% | 1992 | 1.5% | 2003 | 2.9% | 2014 | 3.6% |
| 1971 | 3.9% | 1982 | 0% | 1993 | 1.5% | 2004 | 4.2% | 2015 | 3.1% |
| 1972 | 2.2% | 1983 | 0.5% | 1994 | 1.4% | 2005 | 3.1% | 2016 | 3.3% |
| 1973 | 1.5% | 1984 | 0.6% | 1995 | 2.5% | 2006 | 4% | 2017 | 4.6% |
| 1974 | 1.8% | 1985 | 0.7% | 1996 | 0.7% | 2007 | 5.1% | 2018 | 3.2% |
| 1975 | 1.8% | 1986 | 0.8% | 1997 | 2% | 2008 | 5.7% | 2019 | 3.2% |
| 1976 | 1.5% | 1987 | 1.5% | 1998 | 3.1% | 2009 | 3.5% | 2020 | 3.1% |
| 1977 | 1.6% | 1988 | 2% | 1999 | 6.1% | 2010 | 3.4% | 2021 | 3.5% |
| 1978 | 1.3% | 1989 | 1.6% | 2000 | 4.1% | 2011 | 3.8% | 2022 | 3.6% |
| 1979 | 0.3% | 1990 | 1.9% | 2001 | 4.2% | 2012 | 5.6% | 2023 | 3.9% |
| 1980 | 1.4% | 1991 | 1.5% | 2002 | 3.4% | 2013 | 2.6% | 2024 | 3.6% |
対外直接投資
データ表
| 1970 | 0 | 1981 | 0 | 1995 | 310万 | 2005 | -430万 | 2015 | 2,240万 |
| 1971 | 0 | 1982 | 0 | 1996 | 3,770万 | 2006 | 4.44億 | 2016 | 1.09億 |
| 1972 | 0 | 1983 | 0 | 1997 | -1,190万 | 2007 | 5.86億 | 2017 | 2,720万 |
| 1973 | 0 | 1984 | 0 | 1998 | -3,090万 | 2008 | -1.42億 | 2018 | 2.09億 |
| 1974 | 0 | 1985 | 0 | 1999 | 710万 | 2009 | -4.7億 | 2019 | -1.92億 |
| 1975 | 0 | 1986 | 0 | 2000 | 3,610万 | 2010 | -2.04億 | 2020 | -9,900万 |
| 1976 | 0 | 1987 | 0 | 2001 | 880万 | 2011 | -7,920万 | 2021 | 1.53億 |
| 1977 | 0 | 1988 | 0 | 2002 | 920万 | 2012 | 2.74億 | 2022 | -4,880万 |
| 1978 | 0 | 1989 | 0 | 2003 | 354万 | 2013 | -3.91億 | 2023 | 3.6億 |
| 1979 | 0 | 1993 | 140万 | 2004 | 2,544万 | 2014 | 1.77億 | 2024 | -4,730万 |
| 1980 | 0 | 1994 | 130万 |
対外直接投資
データ表
| 1970 | 0% | 1981 | 0% | 1995 | 0% | 2005 | 0% | 2015 | 0% |
| 1971 | 0% | 1982 | 0% | 1996 | 0.2% | 2006 | 1.2% | 2016 | 0.1% |
| 1972 | 0% | 1983 | 0% | 1997 | -0.1% | 2007 | 1.3% | 2017 | 0% |
| 1973 | 0% | 1984 | 0% | 1998 | -0.1% | 2008 | -0.3% | 2018 | 0.2% |
| 1974 | 0% | 1985 | 0% | 1999 | 0% | 2009 | -1% | 2019 | -0.2% |
| 1975 | 0% | 1986 | 0% | 2000 | 0.1% | 2010 | -0.4% | 2020 | -0.1% |
| 1976 | 0% | 1987 | 0% | 2001 | 0% | 2011 | -0.1% | 2021 | 0.2% |
| 1977 | 0% | 1988 | 0% | 2002 | 0% | 2012 | 0.5% | 2022 | 0% |
| 1978 | 0% | 1989 | 0% | 2003 | 0% | 2013 | -0.6% | 2023 | 0.3% |
| 1979 | 0% | 1993 | 0% | 2004 | 0.1% | 2014 | 0.3% | 2024 | 0% |
| 1980 | 0% | 1994 | 0% |