世界の統計・国別指標データサイト
デンマークの1人あたりGDPの推移(1980–2026年)
1人あたりGDP
データ表
| 1980 | 1.38万 | 1992 | 2.96万 | 2004 | 4.67万 | 2016 | 5.47万 |
| 1981 | 1.2万 | 1993 | 2.76万 | 2005 | 4.9万 | 2017 | 5.77万 |
| 1982 | 1.17万 | 1994 | 3万 | 2006 | 5.22万 | 2018 | 6.15万 |
| 1983 | 1.18万 | 1995 | 3.54万 | 2007 | 5.88万 | 2019 | 5.95万 |
| 1984 | 1.15万 | 1996 | 3.57万 | 2008 | 6.48万 | 2020 | 6.11万 |
| 1985 | 1.22万 | 1997 | 3.28万 | 2009 | 5.85万 | 2021 | 6.95万 |
| 1986 | 1.72万 | 1998 | 3.34万 | 2010 | 5.82万 | 2022 | 6.81万 |
| 1987 | 2.13万 | 1999 | 3.35万 | 2011 | 6.19万 | 2023 | 6.82万 |
| 1988 | 2.25万 | 2000 | 3.08万 | 2012 | 5.86万 | 2024 | 7.12万 |
| 1989 | 2.19万 | 2001 | 3.08万 | 2013 | 6.15万 | 2025 | 7.7万 |
| 1990 | 2.69万 | 2002 | 3.33万 | 2014 | 6.27万 | 2026 | 8.34万 |
| 1991 | 2.7万 | 2003 | 4.06万 | 2015 | 5.33万 |
1人あたりGDP
データ表
| 1980 | 7.79万 | 1992 | 17.89万 | 2004 | 27.97万 | 2016 | 36.82万 |
| 1981 | 8.54万 | 1993 | 17.91万 | 2005 | 29.38万 | 2017 | 38.09万 |
| 1982 | 9.78万 | 1994 | 19.1万 | 2006 | 31.05万 | 2018 | 38.81万 |
| 1983 | 10.78万 | 1995 | 19.86万 | 2007 | 32万 | 2019 | 39.68万 |
| 1984 | 11.93万 | 1996 | 20.7万 | 2008 | 33.05万 | 2020 | 39.96万 |
| 1985 | 12.95万 | 1997 | 21.69万 | 2009 | 31.38万 | 2021 | 43.72万 |
| 1986 | 13.88万 | 1998 | 22.38万 | 2010 | 32.75万 | 2022 | 48.2万 |
| 1987 | 14.57万 | 1999 | 23.35万 | 2011 | 33.24万 | 2023 | 46.99万 |
| 1988 | 15.16万 | 2000 | 24.88万 | 2012 | 33.92万 | 2024 | 49.1万 |
| 1989 | 16.01万 | 2001 | 25.65万 | 2013 | 34.55万 | 2025 | 51.02万 |
| 1990 | 16.66万 | 2002 | 26.29万 | 2014 | 35.19万 | 2026 | 52.74万 |
| 1991 | 17.3万 | 2003 | 26.73万 | 2015 | 35.87万 |
1人あたり実質GDP
データ表
| 1980 | 22.65万 | 1992 | 28.9万 | 2004 | 36.39万 | 2016 | 38.87万 |
| 1981 | 22.47万 | 1993 | 28.78万 | 2005 | 37.16万 | 2017 | 39.77万 |
| 1982 | 23.37万 | 1994 | 30.21万 | 2006 | 38.46万 | 2018 | 40.28万 |
| 1983 | 24万 | 1995 | 31.01万 | 2007 | 38.7万 | 2019 | 40.8万 |
| 1984 | 25.06万 | 1996 | 31.69万 | 2008 | 38.34万 | 2020 | 39.96万 |
| 1985 | 26.11万 | 1997 | 32.55万 | 2009 | 36.19万 | 2021 | 42.43万 |
| 1986 | 27.32万 | 1998 | 33.18万 | 2010 | 36.61万 | 2022 | 42.37万 |
| 1987 | 27.4万 | 1999 | 34.05万 | 2011 | 36.92万 | 2023 | 42.21万 |
| 1988 | 27.45万 | 2000 | 35.2万 | 2012 | 36.79万 | 2024 | 43.46万 |
| 1989 | 27.64万 | 2001 | 35.41万 | 2013 | 37.15万 | 2025 | 44.48万 |
| 1990 | 28.07万 | 2002 | 35.45万 | 2014 | 37.46万 | 2026 | 45.04万 |
| 1991 | 28.42万 | 2003 | 35.5万 | 2015 | 38.03万 |