ベナンのインフレ率の推移
インフレ率
表を表示
| 1980 | 9.6% | 1996 | 4.9% | 2012 | 6.7% |
| 1981 | 0.8% | 1997 | 3.8% | 2013 | 0.4% |
| 1982 | 4.1% | 1998 | 5.8% | 2014 | -0.6% |
| 1983 | -6.1% | 1999 | 0.3% | 2015 | 0.2% |
| 1984 | 10.3% | 2000 | 4.2% | 2016 | -0.8% |
| 1985 | 1.2% | 2001 | 4% | 2017 | 1.8% |
| 1986 | 0.4% | 2002 | 2.4% | 2018 | 0.8% |
| 1987 | -1.3% | 2003 | 1.5% | 2019 | -0.9% |
| 1988 | 3.4% | 2004 | 0.9% | 2020 | 3% |
| 1989 | -0.2% | 2005 | 5.4% | 2021 | 1.7% |
| 1990 | 1.1% | 2006 | 3.8% | 2022 | 1.4% |
| 1991 | 2.1% | 2007 | 1.3% | 2023 | 2.7% |
| 1992 | 5.9% | 2008 | 7.4% | 2024 | 1.2% |
| 1993 | 0.4% | 2009 | 0.9% | 2025 | 1.1% |
| 1994 | 38.5% | 2010 | 2.1% | 2026 | 2% |
| 1995 | 14.5% | 2011 | 2.7% |
© 2026 Geostarna