世界の統計・国別指標データサイト
ベリーズのGDPの推移(1980–2026年)
GDP
データ表
| 1980 | 2.29億 | 1992 | 6.96億 | 2004 | 14億 | 2016 | 22.4億 |
| 1981 | 2.38億 | 1993 | 7.52億 | 2005 | 14.74億 | 2017 | 22.66億 |
| 1982 | 2.38億 | 1994 | 7.72億 | 2006 | 15.9億 | 2018 | 22.86億 |
| 1983 | 2.51億 | 1995 | 8.19億 | 2007 | 17.06億 | 2019 | 23.81億 |
| 1984 | 2.8億 | 1996 | 8.5億 | 2008 | 17.38億 | 2020 | 20.47億 |
| 1985 | 2.78億 | 1997 | 8.73億 | 2009 | 16.88億 | 2021 | 24.29億 |
| 1986 | 3.02億 | 1998 | 9.29億 | 2010 | 17.49億 | 2022 | 28.47億 |
| 1987 | 3.54億 | 1999 | 10億 | 2011 | 18.32億 | 2023 | 30.52億 |
| 1988 | 4.18億 | 2000 | 11.38億 | 2012 | 19.17億 | 2024 | 32.04億 |
| 1989 | 4.82億 | 2001 | 11.72億 | 2013 | 20.35億 | 2025 | 33.27億 |
| 1990 | 5.47億 | 2002 | 12.44億 | 2014 | 21.38億 | 2026 | 34.5億 |
| 1991 | 5.97億 | 2003 | 13.08億 | 2015 | 21.93億 |
GDP
データ表
| 1980 | 4.57億 | 1992 | 13.91億 | 2004 | 28億 | 2016 | 44.79億 |
| 1981 | 4.76億 | 1993 | 15.05億 | 2005 | 29.49億 | 2017 | 45.32億 |
| 1982 | 4.76億 | 1994 | 15.44億 | 2006 | 31.81億 | 2018 | 45.72億 |
| 1983 | 5.02億 | 1995 | 16.37億 | 2007 | 34.12億 | 2019 | 47.62億 |
| 1984 | 5.6億 | 1996 | 17.01億 | 2008 | 34.77億 | 2020 | 40.95億 |
| 1985 | 5.55億 | 1997 | 17.46億 | 2009 | 33.76億 | 2021 | 48.57億 |
| 1986 | 6.05億 | 1998 | 18.58億 | 2010 | 34.98億 | 2022 | 56.93億 |
| 1987 | 7.07億 | 1999 | 19.99億 | 2011 | 36.63億 | 2023 | 61.05億 |
| 1988 | 8.36億 | 2000 | 22.76億 | 2012 | 38.34億 | 2024 | 64.07億 |
| 1989 | 9.64億 | 2001 | 23.44億 | 2013 | 40.7億 | 2025 | 66.53億 |
| 1990 | 10.94億 | 2002 | 24.88億 | 2014 | 42.76億 | 2026 | 68.99億 |
| 1991 | 11.93億 | 2003 | 26.17億 | 2015 | 43.86億 |
実質GDP
データ表
| 1980 | 7.51億 | 1992 | 19.01億 | 2004 | 34.75億 | 2016 | 43.94億 |
| 1981 | 7.52億 | 1993 | 20.18億 | 2005 | 35.52億 | 2017 | 43.13億 |
| 1982 | 6.96億 | 1994 | 20.17億 | 2006 | 37.12億 | 2018 | 43.49億 |
| 1983 | 7.38億 | 1995 | 20.32億 | 2007 | 38.36億 | 2019 | 45.34億 |
| 1984 | 8.21億 | 1996 | 20.55億 | 2008 | 37.74億 | 2020 | 39.21億 |
| 1985 | 8.1億 | 1997 | 21.42億 | 2009 | 37.57億 | 2021 | 46.26億 |
| 1986 | 8.69億 | 1998 | 22.25億 | 2010 | 38.1億 | 2022 | 50.54億 |
| 1987 | 10.6億 | 1999 | 24.35億 | 2011 | 38.05億 | 2023 | 50.79億 |
| 1988 | 11.75億 | 2000 | 27.33億 | 2012 | 39.55億 | 2024 | 52.57億 |
| 1989 | 13.57億 | 2001 | 28.69億 | 2013 | 41.16億 | 2025 | 54.02億 |
| 1990 | 15.09億 | 2002 | 30.24億 | 2014 | 42.76億 | 2026 | 55.2億 |
| 1991 | 16.86億 | 2003 | 33.16億 | 2015 | 43.95億 |