世界の統計・国別指標データサイト
アゼルバイジャンの政府歳入・歳出の推移(1994–2026年)
政府歳入
データ表
| 1994 | 17.9% | 2005 | 25.2% | 2016 | 34.3% |
| 1995 | 17.6% | 2006 | 26% | 2017 | 34.2% |
| 1996 | 17.6% | 2007 | 28.4% | 2018 | 38.6% |
| 1997 | 17.6% | 2008 | 48.6% | 2019 | 41.5% |
| 1998 | 20.4% | 2009 | 40.4% | 2020 | 33.7% |
| 1999 | 18.5% | 2010 | 45.8% | 2021 | 36.4% |
| 2000 | 18.4% | 2011 | 44.6% | 2022 | 32.1% |
| 2001 | 38.5% | 2012 | 40.3% | 2023 | 40.6% |
| 2002 | 42.5% | 2013 | 39.4% | 2024 | 37.9% |
| 2003 | 23.3% | 2014 | 39.1% | 2025 | 37.1% |
| 2004 | 26% | 2015 | 33.9% | 2026 | 38.8% |
政府歳入
データ表
| 1994 | 1.27億 | 2005 | 31.61億 | 2016 | 207億 |
| 1995 | 3.75億 | 2006 | 48.67億 | 2017 | 240.8億 |
| 1996 | 4.81億 | 2007 | 80.56億 | 2018 | 309.3億 |
| 1997 | 6.05億 | 2008 | 195.2億 | 2019 | 339.7億 |
| 1998 | 6.74億 | 2009 | 143.7億 | 2020 | 244.7億 |
| 1999 | 6.97億 | 2010 | 194.4億 | 2021 | 339億 |
| 2000 | 8.67億 | 2011 | 232.3億 | 2022 | 430.6億 |
| 2001 | 20.49億 | 2012 | 220.9億 | 2023 | 500.5億 |
| 2002 | 25.78億 | 2013 | 229.4億 | 2024 | 479.7億 |
| 2003 | 16.63億 | 2014 | 230.8億 | 2025 | 479.6億 |
| 2004 | 22.18億 | 2015 | 184.2億 | 2026 | 516.7億 |
政府歳出
データ表
| 1994 | 14.7% | 2005 | 22.5% | 2016 | 35.4% |
| 1995 | 18.9% | 2006 | 25.3% | 2017 | 35.6% |
| 1996 | 19.8% | 2007 | 26.1% | 2018 | 33.2% |
| 1997 | 18.5% | 2008 | 31.4% | 2019 | 32.5% |
| 1998 | 18.7% | 2009 | 34.5% | 2020 | 40.2% |
| 1999 | 19.5% | 2010 | 32% | 2021 | 32.2% |
| 2000 | 18.2% | 2011 | 33.7% | 2022 | 26.2% |
| 2001 | 16.8% | 2012 | 36.6% | 2023 | 32.7% |
| 2002 | 23.1% | 2013 | 37.8% | 2024 | 33.9% |
| 2003 | 21.7% | 2014 | 36.4% | 2025 | 34.6% |
| 2004 | 24.2% | 2015 | 38.7% | 2026 | 37% |
政府歳出
データ表
| 1994 | 1.04億 | 2005 | 28.17億 | 2016 | 214.1億 |
| 1995 | 4.04億 | 2006 | 47.43億 | 2017 | 250.2億 |
| 1996 | 5.42億 | 2007 | 73.93億 | 2018 | 265.8億 |
| 1997 | 6.37億 | 2008 | 126.2億 | 2019 | 266.3億 |
| 1998 | 6.2億 | 2009 | 122.9億 | 2020 | 291.5億 |
| 1999 | 7.36億 | 2010 | 135.7億 | 2021 | 299.8億 |
| 2000 | 8.61億 | 2011 | 175.7億 | 2022 | 350.7億 |
| 2001 | 8.92億 | 2012 | 200.6億 | 2023 | 403億 |
| 2002 | 14.03億 | 2013 | 219.8億 | 2024 | 428.4億 |
| 2003 | 15.48億 | 2014 | 214.7億 | 2025 | 446.5億 |
| 2004 | 20.66億 | 2015 | 210.5億 | 2026 | 493億 |