世界の統計・国別指標データサイト
オーストラリアの家計金融資産構成の推移(2010–2024年)
家計金融資産に占める現金・預金の割合
データ表
| 2010 | 21.3% | 2015 | 22.1% | 2020 | 21.6% |
| 2011 | 23% | 2016 | 21.8% | 2021 | 21.6% |
| 2012 | 21.9% | 2017 | 21.4% | 2022 | 23.7% |
| 2013 | 22% | 2018 | 21.9% | 2023 | 23.3% |
| 2014 | 21.9% | 2019 | 20.2% | 2024 | 22.8% |
家計金融資産に占める債務証券の割合
データ表
| 2010 | 0.3% | 2015 | 0.2% | 2020 | 0.1% |
| 2011 | 0.3% | 2016 | 0.2% | 2021 | 0.1% |
| 2012 | 0.2% | 2017 | 0.2% | 2022 | 0.1% |
| 2013 | 0.2% | 2018 | 0.2% | 2023 | 0.1% |
| 2014 | 0.2% | 2019 | 0.1% | 2024 | 0.1% |
家計金融資産に占める株式の割合
データ表
| 2010 | 20.4% | 2015 | 19.2% | 2020 | 18.2% |
| 2011 | 19.9% | 2016 | 18.9% | 2021 | 18.1% |
| 2012 | 18.8% | 2017 | 19.1% | 2022 | 19.1% |
| 2013 | 18.8% | 2018 | 19.3% | 2023 | 19.3% |
| 2014 | 19% | 2019 | 18.6% | 2024 | 19.5% |
家計金融資産に占める投資信託の割合
データ表
家計金融資産に占める生命保険の割合
データ表
| 2010 | 0% | 2012 | 0% | 2014 | 0% |
| 2011 | 0% | 2013 | 0% | 2015 | 0% |
家計金融資産に占める年金受給権の割合
データ表
| 2010 | 54% | 2015 | 55.6% | 2020 | 56.7% |
| 2011 | 52.6% | 2016 | 56.3% | 2021 | 56.8% |
| 2012 | 55.3% | 2017 | 56.5% | 2022 | 53.6% |
| 2013 | 55.6% | 2018 | 55.7% | 2023 | 53.9% |
| 2014 | 55.7% | 2019 | 58% | 2024 | 53.3% |