Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 76 / 203

データ表
19708.93 Mt198113.23 Mt199212.12 Mt200317.33 Mt201430.89 Mt
19718.52 Mt198212.77 Mt199312.14 Mt200417.69 Mt201533.09 Mt
197210.37 Mt198313.22 Mt199411.49 Mt200515.64 Mt201631.27 Mt
197311.35 Mt198413.36 Mt199512.95 Mt200616.32 Mt201728 Mt
197411.81 Mt198514.1 Mt199615.68 Mt200717.06 Mt201825.81 Mt
197510.9 Mt198614.25 Mt199716.4 Mt200819.12 Mt201927 Mt
19767.29 Mt198714.5 Mt199817.04 Mt200921.09 Mt202020.54 Mt
197712.03 Mt198814.94 Mt199918.03 Mt201022.74 Mt202125.56 Mt
197814.22 Mt198915.1 Mt200016.51 Mt201123.65 Mt202226.68 Mt
197914.18 Mt199011.23 Mt200116.19 Mt201224.72 Mt202327.34 Mt
198014.32 Mt199111.78 Mt200215.92 Mt201328.53 Mt202428.1 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 151 / 203

データ表
19701.53 t19811.57 t19920.98 t20030.97 t20141.14 t
19711.42 t19821.46 t19930.95 t20040.95 t20151.18 t
19721.68 t19831.46 t19940.87 t20050.81 t20161.07 t
19731.78 t19841.42 t19950.95 t20060.82 t20170.93 t
19741.79 t19851.44 t19961.11 t20070.82 t20180.82 t
19751.59 t19861.41 t19971.12 t20080.89 t20190.83 t
19761.03 t19871.38 t19981.12 t20090.94 t20200.61 t
19771.64 t19881.38 t19991.15 t20100.98 t20210.74 t
19781.88 t19891.34 t20001.02 t20110.98 t20220.75 t
19791.81 t19900.97 t20010.97 t20120.98 t20230.74 t
19801.76 t19910.98 t20020.92 t20131.09 t20240.74 t

出典: World Bank World Development Indicators