世界の統計・国別指標データサイト
アンドラのGDPの推移(2000–2026年)
GDP
データ表
| 2000 | 14.29億 | 2009 | 36.75億 | 2018 | 32.17億 |
| 2001 | 15.47億 | 2010 | 34.46億 | 2019 | 31.55億 |
| 2002 | 17.58億 | 2011 | 36.25億 | 2020 | 28.85億 |
| 2003 | 23.62億 | 2012 | 31.89億 | 2021 | 33.25億 |
| 2004 | 28.96億 | 2013 | 31.93億 | 2022 | 33.76億 |
| 2005 | 31.58億 | 2014 | 32.67億 | 2023 | 37.86億 |
| 2006 | 34.56億 | 2015 | 27.89億 | 2024 | 40.42億 |
| 2007 | 39.52億 | 2016 | 28.95億 | 2025 | 44.91億 |
| 2008 | 40.82億 | 2017 | 29.93億 | 2026 | 48.79億 |
GDP
データ表
| 2000 | 15.51億 | 2009 | 26.45億 | 2018 | 27.25億 |
| 2001 | 17.29億 | 2010 | 26.02億 | 2019 | 28.18億 |
| 2002 | 18.66億 | 2011 | 26.07億 | 2020 | 25.31億 |
| 2003 | 20.92億 | 2012 | 24.82億 | 2021 | 28.11億 |
| 2004 | 23.32億 | 2013 | 24.05億 | 2022 | 32.1億 |
| 2005 | 25.41億 | 2014 | 24.63億 | 2023 | 35.01億 |
| 2006 | 27.55億 | 2015 | 25.15億 | 2024 | 37.36億 |
| 2007 | 28.88億 | 2016 | 26.17億 | 2025 | 39.83億 |
| 2008 | 27.89億 | 2017 | 26.56億 | 2026 | 41.81億 |
実質GDP
データ表
| 2000 | 19.92億 | 2009 | 26.55億 | 2018 | 26.22億 |
| 2001 | 21.53億 | 2010 | 26.02億 | 2019 | 26.74億 |
| 2002 | 22.51億 | 2011 | 26.02億 | 2020 | 23.75億 |
| 2003 | 24.47億 | 2012 | 24.73億 | 2021 | 25.72億 |
| 2004 | 26.46億 | 2013 | 23.85億 | 2022 | 28.18億 |
| 2005 | 27.89億 | 2014 | 24.45億 | 2023 | 28.91億 |
| 2006 | 29.23億 | 2015 | 24.8億 | 2024 | 30.02億 |
| 2007 | 29.68億 | 2016 | 25.72億 | 2025 | 31.19億 |
| 2008 | 28.03億 | 2017 | 25.81億 | 2026 | 31.85億 |