世界の統計・国別指標データサイト
アルバニアの財政収支の推移(1997–2026年)
財政収支
データ表
| 1997 | -11.9% | 2007 | -3.2% | 2017 | -1.4% |
| 1998 | -9.9% | 2008 | -4.9% | 2018 | -1.6% |
| 1999 | -8.8% | 2009 | -6.6% | 2019 | -1.8% |
| 2000 | -7.8% | 2010 | -3.5% | 2020 | -6.7% |
| 2001 | -6.8% | 2011 | -3.5% | 2021 | -4.6% |
| 2002 | -6.2% | 2012 | -3.4% | 2022 | -3.6% |
| 2003 | -5% | 2013 | -5.2% | 2023 | -1.3% |
| 2004 | -5.2% | 2014 | -5.5% | 2024 | -0.7% |
| 2005 | -3.5% | 2015 | -4.3% | 2025 | -1.7% |
| 2006 | -3.3% | 2016 | -1.5% | 2026 | -2% |
財政収支
データ表
| 1997 | -394.3億 | 2007 | -307億 | 2017 | -218億 |
| 1998 | -382億 | 2008 | -527.8億 | 2018 | -262.4億 |
| 1999 | -392.2億 | 2009 | -753.5億 | 2019 | -315.5億 |
| 2000 | -389.5億 | 2010 | -436.4億 | 2020 | -1,104億 |
| 2001 | -385.2億 | 2011 | -457.3億 | 2021 | -853.3億 |
| 2002 | -379.2億 | 2012 | -458.6億 | 2022 | -782.2億 |
| 2003 | -339.3億 | 2013 | -704.1億 | 2023 | -311.8億 |
| 2004 | -380.8億 | 2014 | -761.5億 | 2024 | -182.4億 |
| 2005 | -278.1億 | 2015 | -619.3億 | 2025 | -465.1億 |
| 2006 | -284.8億 | 2016 | -220.5億 | 2026 | -571.9億 |
基礎的財政収支
データ表
| 1997 | -6.4% | 2007 | -0.5% | 2017 | 0.7% |
| 1998 | -0.9% | 2008 | -2% | 2018 | 0.6% |
| 1999 | -1.1% | 2009 | -3.4% | 2019 | 0.2% |
| 2000 | -1.9% | 2010 | -0.2% | 2020 | -4.6% |
| 2001 | -2.6% | 2011 | -0.4% | 2021 | -2.7% |
| 2002 | -2.2% | 2012 | -0.3% | 2022 | -1.8% |
| 2003 | -0.6% | 2013 | -2% | 2023 | 0.7% |
| 2004 | -1.3% | 2014 | -2.6% | 2024 | 1.4% |
| 2005 | -0.2% | 2015 | -1.6% | 2025 | 0.3% |
| 2006 | -0.4% | 2016 | 1% | 2026 | 0.2% |
基礎的財政収支
データ表
| 1997 | -212.8億 | 2007 | -51.66億 | 2017 | 101.1億 |
| 1998 | -33.2億 | 2008 | -214.8億 | 2018 | 102.8億 |
| 1999 | -50.06億 | 2009 | -390.4億 | 2019 | 35.94億 |
| 2000 | -93.81億 | 2010 | -20.33億 | 2020 | -759.8億 |
| 2001 | -149億 | 2011 | -46.11億 | 2021 | -495.1億 |
| 2002 | -131.6億 | 2012 | -43.59億 | 2022 | -386億 |
| 2003 | -41.05億 | 2013 | -270.7億 | 2023 | 164.1億 |
| 2004 | -96.6億 | 2014 | -360.7億 | 2024 | 362.2億 |
| 2005 | -17.77億 | 2015 | -232.9億 | 2025 | 81.78億 |
| 2006 | -34.74億 | 2016 | 142.1億 | 2026 | 60.01億 |