Speranza di vita per paese — G20 (2026)
La speranza di vita alla nascita sulla base degli attuali tassi di mortalità.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 19 (19 paesi, 0 territori)
Decrescente
2026
| 1 | Giappone | 85,1 | ||
| 2 | Corea del Sud | 84,6 | ||
| 3 | Australia | 84,3 | ||
| 4 | Italia | 84,2 | ||
| 5 | Francia | 83,7 | ||
| 6 | Canada | 83,1 | ||
| 7 | Germania | 81,9 | ||
| 8 | Regno Unito | 81,7 | ||
| 9 | Stati Uniti | 79,8 | ||
| 10 | Arabia Saudita | 79,4 | ||
| 11 | Cina continentale | 79 | ||
| 12 | Turchia | 78,4 | ||
| 13 | Argentina | 77,8 | ||
| 14 | Brasile | 76,4 | ||
| 15 | Messico | 75,6 | ||
| 16 | Russia | 73,7 | ||
| 17 | India | 72,7 | ||
| 18 | Indonesia | 71,6 | ||
| 19 | Sudafrica | 66,7 |
© 2026 Geostarna