Indice di sviluppo umano (HDI) per paese — G20 (2023)
Un indice che combina indicatori di salute, istruzione e reddito. I valori vanno da 0 a 1.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 19 (19 paesi, 0 territori)
Decrescente
2023
| 1 | Germania | 0,959 | ||
| 2 | Australia | 0,958 | ||
| 3 | Regno Unito | 0,946 | ||
| 4 | Canada | 0,939 | ||
| 5 | Stati Uniti | 0,938 | ||
| 6 | Corea del Sud | 0,937 | ||
| 7 | Giappone | 0,925 | ||
| 8 | Francia | 0,92 | ||
| 9 | Italia | 0,915 | ||
| 10 | Arabia Saudita | 0,9 | ||
| 11 | Argentina | 0,865 | ||
| 12 | Turchia | 0,853 | ||
| 13 | Russia | 0,832 | ||
| 14 | Cina continentale | 0,797 | ||
| 15 | Messico | 0,789 | ||
| 16 | Brasile | 0,786 | ||
| 17 | Sudafrica | 0,741 | ||
| 18 | Indonesia | 0,728 | ||
| 19 | India | 0,685 |
© 2026 Geostarna