Entrate pubbliche (% del PIL) per paese in Asia (2026)
Entrate pubbliche, comprese imposte e contributi sociali, in percentuale del PIL nominale.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 45 (43 paesi, 2 territori)
Decrescente
2026
| 1 | Kuwait | 76,5% | ||
| 2 | Cipro | 42,8% | ||
| 3 | Timor Est | 41,4% | ||
| 4 | Azerbaigian | 38,8% | ||
| 5 | Israele | 38,4% | ||
| 6 | Giappone | 35,6% | ||
| 7 | Iraq | 34,7% | ||
| 8 | Kirghizistan | 34,2% | ||
| 9 | Mongolia | 33% | ||
| 10 | Bhutan | 32,1% | ||
| 11 | Oman | 31,8% | ||
| 12 | Maldive | 30,9% | ||
| 13 | Macao | 30,5% | ||
| 14 | Turchia | 29,9% | ||
| 15 | Uzbekistan | 28,3% | ||
| 16 | Giordania | 28,2% | ||
| 17 | Emirati Arabi Uniti | 27,4% | ||
| 18 | Tagikistan | 26,9% | ||
| 19 | Georgia | 26,6% | ||
| 20 | Armenia | 25,8% | ||
| 21 | Qatar | 25,5% | ||
| 22 | Cina continentale | 24,7% | ||
| 23 | Corea del Sud | 23,8% | ||
| 24 | Arabia Saudita | 23,2% | ||
| 25 | India | 21,2% | ||
| 26 | Thailandia | 21% | ||
| 27 | Filippine | 20,3% | ||
| 28 | Myanmar | 20% | ||
| 29 | Bahrein | 20% | ||
| 30 | Nepal | 19,9% | ||
| 31 | Vietnam | 19,8% | ||
| 32 | Kazakistan | 19,4% | ||
| 33 | Singapore | 19,4% | ||
| 34 | Malaysia | 19,2% | ||
| 35 | Laos | 19,2% | ||
| 36 | Brunei | 18,4% | ||
| 37 | Hong Kong | 17,7% | ||
| 38 | Yemen | 17,2% | ||
| 39 | Taiwan | 15,9% | ||
| 40 | Pakistan | 15,8% | ||
| 41 | Cambogia | 15,1% | ||
| 42 | Indonesia | 13,8% | ||
| 43 | Turkmenistan | 13,8% | ||
| 44 | Iran | 7,9% | ||
| 45 | Bangladesh | 7,8% |
© 2026 Geostarna