Debito pubblico netto (% del PIL) per paese — NATO (2026)
Debito pubblico netto in percentuale del PIL nominale.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 30 (30 paesi, 0 territori)
Decrescente
2026
| 1 | Italia | 129% | ||
| 2 | Francia | 110,2% | ||
| 3 | Stati Uniti | 98,5% | ||
| 4 | Belgio | 96,5% | ||
| 5 | Regno Unito | 95,5% | ||
| 6 | Spagna | 82,8% | ||
| 7 | Portogallo | 81,4% | ||
| 8 | Ungheria | 63% | ||
| 9 | Slovacchia | 58% | ||
| 10 | Polonia | 53,4% | ||
| 11 | Macedonia del Nord | 52% | ||
| 12 | Romania | 51,6% | ||
| 13 | Slovenia | 50,6% | ||
| 14 | Germania | 49,4% | ||
| 15 | Croazia | 46,1% | ||
| 16 | Finlandia | 45,7% | ||
| 17 | Albania | 44,8% | ||
| 18 | Islanda | 44% | ||
| 19 | Lituania | 42,5% | ||
| 20 | Lettonia | 38,7% | ||
| 21 | Paesi Bassi | 36,4% | ||
| 22 | Cechia | 31,8% | ||
| 23 | Bulgaria | 21% | ||
| 24 | Turchia | 21% | ||
| 25 | Svezia | 14,9% | ||
| 26 | Estonia | 14,4% | ||
| 27 | Canada | 10,3% | ||
| 28 | Lussemburgo | -1,6% | ||
| 29 | Danimarca | -5,9% | ||
| 30 | Norvegia | -163,5% |
© 2026 Geostarna