Saldo delle partite correnti (% del PIL) per paese in Asia (2026)
Il saldo netto delle transazioni relative a beni, servizi, redditi e trasferimenti con il resto del mondo, in percentuale del PIL nominale.
Filtra per:
Regioni
Categorie
Visualizzati: 45 (43 paesi, 2 territori)
Decrescente
2026
| 1 | Macao | 35% | ||
| 2 | Kuwait | 26% | ||
| 3 | Taiwan | 18,1% | ||
| 4 | Singapore | 16,6% | ||
| 5 | Brunei | 14,5% | ||
| 6 | Hong Kong | 12,6% | ||
| 7 | Emirati Arabi Uniti | 11,4% | ||
| 8 | Qatar | 11% | ||
| 9 | Azerbaigian | 9,7% | ||
| 10 | Oman | 7,5% | ||
| 11 | Nepal | 6,9% | ||
| 12 | Tagikistan | 6,3% | ||
| 13 | Corea del Sud | 5,6% | ||
| 14 | Vietnam | 5,3% | ||
| 15 | Bahrein | 3,9% | ||
| 16 | Giappone | 3,8% | ||
| 17 | Turkmenistan | 3,7% | ||
| 18 | Cina continentale | 3,5% | ||
| 19 | Israele | 1,9% | ||
| 20 | Malaysia | 1,4% | ||
| 21 | Thailandia | 0,7% | ||
| 22 | Laos | 0,2% | ||
| 23 | Pakistan | -0,4% | ||
| 24 | Bangladesh | -0,6% | ||
| 25 | Kazakistan | -1% | ||
| 26 | Indonesia | -1,1% | ||
| 27 | Myanmar | -1,1% | ||
| 28 | Uzbekistan | -1,3% | ||
| 29 | Arabia Saudita | -1,6% | ||
| 30 | Iran | -1,8% | ||
| 31 | India | -2% | ||
| 32 | Turchia | -2,8% | ||
| 33 | Filippine | -4,4% | ||
| 34 | Georgia | -5% | ||
| 35 | Iraq | -5,3% | ||
| 36 | Armenia | -6% | ||
| 37 | Giordania | -6,2% | ||
| 38 | Cambogia | -6,3% | ||
| 39 | Kirghizistan | -7,1% | ||
| 40 | Mongolia | -7,9% | ||
| 41 | Yemen | -8,1% | ||
| 42 | Cipro | -9,3% | ||
| 43 | Maldive | -17,6% | ||
| 44 | Bhutan | -19,3% | ||
| 45 | Timor Est | -32% |
© 2026 Geostarna