Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19702,29 Mld19819,68 Mld199210,01 Mld20037,68 Mld201417,64 Mld
19712,64 Mld198210,19 Mld19939,75 Mld20047,31 Mld201520,1 Mld
19723,25 Mld19839,25 Mld199410,2 Mld20057,07 Mld201623,46 Mld
19734 Mld19847,64 Mld199510,53 Mld20066,94 Mld201729,6 Mld
19744,83 Mld19858,51 Mld199613,01 Mld20076,95 Mld201836,17 Mld
19755,3 Mld19869,32 Mld199713,22 Mld20085,71 Mld201938,84 Mld
19765,21 Mld198710,12 Mld19989,11 Mld20098,4 Mld202033,29 Mld
19775,29 Mld198811,75 Mld19998,84 Mld201010,61 Mld202135,44 Mld
19785,32 Mld198912,45 Mld20008,41 Mld201112,1 Mld202238,36 Mld
19796,3 Mld199013,11 Mld20018,6 Mld201214,9 Mld202344,04 Mld
19808,14 Mld199112,23 Mld20028,2 Mld201317,21 Mld202445,24 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database