Statistiche mondiali e indicatori per paese
Yemen: Economia
Caricamento...
PIL
| PIL | 10,68 Mld | #148 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL | 19,04 Bln | - | 2027 |
| PIL reale | 2,48 Bln | - | 2027 |
| PIL a parità di potere d’acquisto | 31,39 Mld | #149 / 191 | 2027 |
PIL pro capite
| PIL pro capite | 535 | #188 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIL pro capite | 954.044 | - | 2027 |
| PIL reale pro capite | 124.163 | - | 2027 |
| PIL pro capite a parità di potere d’acquisto | 1573 | #190 / 191 | 2027 |
Crescita economica
| Crescita del PIL | -1,5% | #181 / 191 | 2026 |
|---|
Prezzi e inflazione
Mercato del lavoro
| Tasso di disoccupazione | Nessun dato | - | - |
|---|
RNL
| RNL | 14,27 Mld | #147 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNL pro capite | 352 | #208 / 210 | 2024 |