Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19702,73 Mld19811,85 Mld19929,53 Mld200338,92 Mld2014224,6 Mld
19712,97 Mld19822,15 Mld199312,68 Mld200444,58 Mld2015227,1 Mld
19723,18 Mld19833,23 Mld199415,87 Mld200556,58 Mld2016243 Mld
19733,29 Mld19844,98 Mld199520,72 Mld200668,22 Mld2017264,4 Mld
19743,54 Mld19854,67 Mld199624,44 Mld200783,03 Mld2018294,3 Mld
19753,83 Mld19864,93 Mld199726,41 Mld2008111,5 Mld2019317,6 Mld
19764,46 Mld19875,18 Mld199826,59 Mld2009123,5 Mld2020331,8 Mld
19775,32 Mld19885,64 Mld199928,16 Mld2010142,6 Mld2021347,7 Mld
19786,42 Mld19896,13 Mld200030,73 Mld2011167,8 Mld2022393,7 Mld
19797,02 Mld19906,01 Mld200132,25 Mld2012189,4 Mld2023411,4 Mld
19802,35 Mld19917,17 Mld200234,49 Mld2013206,4 Mld2024451,7 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database