Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Afflussi di IDE (USD)

Posizione mondiale: 23 / 195

Tabella dei dati
197070.000198117,91 Mln1992473,9 Mln20031,45 Mld20149,2 Mld
19711,82 Mln198213,05 Mln1993926,3 Mln20041,61 Mld201511,8 Mld
1972-890.0001983131.11119941,94 Mld20051,95 Mld201612,6 Mld
19731,03 Mln1984690.00019951,78 Mld20062,4 Mld201714,1 Mld
19741,25 Mln1985-80.00019962,4 Mld20076,7 Mld201815,5 Mld
19754,09 Mln198640.00019972,22 Mld20089,58 Mld201916,12 Mld
1976-340.000198710,36 Mln19981,67 Mld20097,6 Mld202015,8 Mld
1977-10.00019887,68 Mln19991,41 Mld20108 Mld202115,66 Mld
1978463.33319894,07 Mln20001,3 Mld20117,43 Mld202217,9 Mld
1979-60.0001990180 Mln20011,3 Mld20128,37 Mld202318,5 Mld
19801,67 Mln1991375,2 Mln20021,4 Mld20138,9 Mld202420,17 Mld

Afflussi di IDE (% del PIL)

Posizione mondiale: 56 / 192

Tabella dei dati
19850%19958,6%20053,4%20154,9%
19860%19969,7%20063,6%20164,9%
19870%19978,3%20078,7%20175%
19880%19986,1%20089,7%20185%
19890,1%19994,9%20097,2%20194,8%
19902,8%20004,2%20105,4%20204,6%
19913,9%20014%20114,3%20214,3%
19924,8%20024%20124,3%20224,3%
19937%20033,7%20134,2%20234,3%
199411,9%20043,5%20143,9%20244,2%

Deflussi di IDE (USD)

Posizione mondiale: 58 / 171

Tabella dei dati
200565 Mln20121,2 Mld2019485 Mln
200685 Mln20131,96 Mld2020380 Mln
2007184 Mln20141,15 Mld2021319 Mln
2008300 Mln20151,1 Mld20222,67 Mld
2009700 Mln20161 Mld2023-1,55 Mld
2010900 Mln2017480 Mln2024600 Mln
2011950 Mln2018598 Mln

Deflussi di IDE (% del PIL)

Posizione mondiale: 118 / 170

Tabella dei dati
20050,1%20120,6%20190,1%
20060,1%20130,9%20200,1%
20070,2%20140,5%20210,1%
20080,3%20150,5%20220,6%
20090,7%20160,4%2023-0,4%
20100,6%20170,2%20240,1%
20110,6%20180,2%

Fonte: World Bank World Development Indicators