Statistiche mondiali e indicatori per paese
Venezuela — PIL: andamento (1980–2026)
Tabella dei dati
| 1980 | 69,84 Mld | 1992 | 60,4 Mld | 2004 | 112,3 Mld | 2016 | 112,9 Mld |
| 1981 | 78,37 Mld | 1993 | 59,87 Mld | 2005 | 143,4 Mld | 2017 | 115,9 Mld |
| 1982 | 80 Mld | 1994 | 58,36 Mld | 2006 | 178,5 Mld | 2018 | 102 Mld |
| 1983 | 79,67 Mld | 1995 | 77,43 Mld | 2007 | 232,9 Mld | 2019 | 73,01 Mld |
| 1984 | 57,83 Mld | 1996 | 70,54 Mld | 2008 | 306,8 Mld | 2020 | 42,84 Mld |
| 1985 | 59,87 Mld | 1997 | 85,68 Mld | 2009 | 268,6 Mld | 2021 | 56,62 Mld |
| 1986 | 60,88 Mld | 1998 | 91,84 Mld | 2010 | 318,3 Mld | 2022 | 89,01 Mld |
| 1987 | 46,85 Mld | 1999 | 97,52 Mld | 2011 | 316,5 Mld | 2023 | 102,4 Mld |
| 1988 | 60,38 Mld | 2000 | 117,6 Mld | 2012 | 372,6 Mld | 2024 | 120,6 Mld |
| 1989 | 44,67 Mld | 2001 | 123,1 Mld | 2013 | 258,9 Mld | 2025 | 99,66 Mld |
| 1990 | 48,39 Mld | 2002 | 95,26 Mld | 2014 | 214,7 Mld | 2026 | 111,3 Mld |
| 1991 | 53,38 Mld | 2003 | 83,68 Mld | 2015 | 125,4 Mld |
PIL
Tabella dei dati
| 2017 | 0 Mln | 2021 | 185,1 Mld | 2024 | 4,96 Bln |
| 2018 | 6 Mln | 2022 | 621,8 Mld | 2025 | 16,49 Bln |
| 2019 | 1,01 Mld | 2023 | 3,03 Bln | 2026 | 89,76 Bln |
| 2020 | 14,01 Mld |