Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 33 / 203

Tabella dei dati
197054,01 Mt198190,88 Mt1992119,5 Mt2003129 Mt2014113,2 Mt
197154,28 Mt198294,05 Mt1993119,3 Mt2004132,1 Mt2015107,6 Mt
197257,33 Mt198397,48 Mt1994113,7 Mt2005125,5 Mt2016114 Mt
197360,65 Mt1984101,2 Mt1995104,9 Mt2006134,4 Mt2017118,3 Mt
197464,27 Mt1985105,1 Mt1996108,1 Mt2007131,4 Mt2018112,8 Mt
197570,99 Mt1986109,5 Mt1997108 Mt2008137,3 Mt2019115,1 Mt
197671,81 Mt1987113,6 Mt1998123,4 Mt2009124,5 Mt2020123,9 Mt
197774,55 Mt1988116,4 Mt1999124,2 Mt2010135,8 Mt2021134,4 Mt
197878,58 Mt1989117,9 Mt2000131,5 Mt2011138,7 Mt2022128,9 Mt
197981,37 Mt1990127,9 Mt2001132,6 Mt2012123,2 Mt2023132,6 Mt
198087,65 Mt1991128,1 Mt2002136,9 Mt2013121,4 Mt2024148,5 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 67 / 203

Tabella dei dati
19704,59 t19815,67 t19925,56 t20035,02 t20143,74 t
19714,48 t19825,71 t19935,42 t20045,08 t20153,5 t
19724,6 t19835,77 t19945,06 t20054,76 t20163,64 t
19734,73 t19845,83 t19954,58 t20065,03 t20173,72 t
19744,87 t19855,88 t19964,63 t20074,85 t20183,48 t
19755,22 t19865,95 t19974,55 t20084,99 t20193,49 t
19765,13 t19876 t19985,11 t20094,46 t20203,69 t
19775,17 t19885,98 t19995,08 t20104,78 t20213,92 t
19785,3 t19895,9 t20005,31 t20114,81 t20223,69 t
19795,35 t19906,25 t20015,29 t20124,21 t20233,72 t
19805,61 t19916,11 t20025,39 t20134,08 t20244,09 t

Fonte: World Bank World Development Indicators