Geostarna

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: #33 / 203

Tabella dei dati
197054,01 Mt1989117,86 Mt2008137,29 Mt
197154,28 Mt1990127,85 Mt2009124,51 Mt
197257,33 Mt1991128,12 Mt2010135,8 Mt
197360,65 Mt1992119,47 Mt2011138,68 Mt
197464,27 Mt1993119,28 Mt2012123,19 Mt
197570,99 Mt1994113,67 Mt2013121,42 Mt
197671,81 Mt1995104,91 Mt2014113,16 Mt
197774,55 Mt1996108,13 Mt2015107,55 Mt
197878,58 Mt1997108,01 Mt2016114,01 Mt
197981,37 Mt1998123,43 Mt2017118,27 Mt
198087,65 Mt1999124,23 Mt2018112,79 Mt
198190,88 Mt2000131,52 Mt2019115,12 Mt
198294,05 Mt2001132,63 Mt2020123,95 Mt
198397,48 Mt2002136,88 Mt2021134,36 Mt
1984101,24 Mt2003128,97 Mt2022128,91 Mt
1985105,13 Mt2004132,15 Mt2023132,63 Mt
1986109,51 Mt2005125,53 Mt2024148,54 Mt
1987113,64 Mt2006134,42 Mt
1988116,41 Mt2007131,39 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: #67 / 203

Tabella dei dati
19704,59 t19895,9 t20084,99 t
19714,48 t19906,25 t20094,46 t
19724,6 t19916,11 t20104,78 t
19734,73 t19925,56 t20114,81 t
19744,87 t19935,42 t20124,21 t
19755,22 t19945,06 t20134,08 t
19765,13 t19954,58 t20143,74 t
19775,17 t19964,63 t20153,5 t
19785,3 t19974,55 t20163,64 t
19795,35 t19985,11 t20173,72 t
19805,61 t19995,08 t20183,48 t
19815,67 t20005,31 t20193,49 t
19825,71 t20015,29 t20203,69 t
19835,77 t20025,39 t20213,92 t
19845,83 t20035,02 t20223,69 t
19855,88 t20045,08 t20233,72 t
19865,95 t20054,76 t20244,09 t
19876 t20065,03 t
19885,98 t20074,85 t

Fonte: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna