Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 66 / 163

Tabella dei dati
1960191,5 Mln1971204,6 Mln19821,42 Mld19931,42 Mld20042,51 Mld201515,63 Mld
1961191,8 Mln1972298,5 Mln19831,2 Mld19941,62 Mld20053,08 Mld201613,47 Mld
1962202,9 Mln1973497,5 Mln1984941,5 Mln19951,81 Mld20063,09 Mld201715,96 Mld
1963186,2 Mln1974740 Mln19851,03 Mld19961,89 Mld20074,12 Mld201815,56 Mld
1964186,7 Mln1975554,9 Mln19861,5 Mld19972,07 Mld20086,36 Mld201914,5 Mld
1965179,1 Mln1976653,8 Mln19871,79 Mld19982,59 Mld20098,04 Mld202016,25 Mld
1966177,3 Mln1977912,2 Mln19881,6 Mld19992,6 Mld20107,66 Mld202116,96 Mld
1967162,6 Mln19781,18 Mld19891,55 Mld20002,78 Mld201110,3 Mld202215,13 Mld
1968193,2 Mln19792,02 Mld19901,45 Mld20013,1 Mld201213,6 Mld202316,26 Mld
1969185 Mln19802,4 Mld19911,14 Mld2002772 Mln201316,28 Mld202417,38 Mld
1970186,2 Mln19811,78 Mld19921,19 Mld20032,09 Mld201417,55 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators