Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 20 / 203

Tabella dei dati
1970673,6 Mt1981589,3 Mt1992578,4 Mt2003560,7 Mt2014430,7 Mt
1971668,9 Mt1982573,3 Mt1993562,4 Mt2004561,2 Mt2015415,9 Mt
1972657,9 Mt1983566,5 Mt1994554,9 Mt2005559,5 Mt2016391,9 Mt
1973690,3 Mt1984550,2 Mt1995548,3 Mt2006559,9 Mt2017380,7 Mt
1974644,9 Mt1985576,8 Mt1996567,6 Mt2007550,4 Mt2018373,9 Mt
1975623,9 Mt1986590,8 Mt1997546,7 Mt2008533,9 Mt2019359 Mt
1976630,1 Mt1987595,4 Mt1998547,4 Mt2009483,5 Mt2020319,7 Mt
1977638,6 Mt1988593,1 Mt1999544 Mt2010500,7 Mt2021337,9 Mt
1978636,7 Mt1989579,5 Mt2000552 Mt2011459,2 Mt2022325 Mt
1979672,9 Mt1990582,6 Mt2001563,1 Mt2012481,4 Mt2023304,8 Mt
1980608,6 Mt1991591,7 Mt2002547,2 Mt2013470,2 Mt2024292,4 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 65 / 203

Tabella dei dati
197012,1 t198110,46 t199210,05 t20039,4 t20146,66 t
197111,97 t198210,18 t19939,74 t20049,35 t20156,39 t
197211,73 t198310,06 t19949,59 t20059,26 t20165,97 t
197312,28 t19849,75 t19959,45 t20069,2 t20175,77 t
197411,47 t198510,2 t19969,76 t20078,98 t20185,64 t
197511,1 t198610,42 t19979,38 t20088,64 t20195,39 t
197611,21 t198710,48 t19989,36 t20097,76 t20204,79 t
197711,36 t198810,42 t19999,27 t20107,98 t20215,04 t
197811,33 t198910,15 t20009,37 t20117,26 t20224,81 t
197911,96 t199010,18 t20019,53 t20127,56 t20234,45 t
198010,81 t199110,3 t20029,22 t20137,33 t20244,22 t

Fonte: World Bank World Development Indicators