Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970930,7 Mln198148,32 Mld199253,2 Mld2003125,9 Mld2014425,6 Mld
19711,29 Mld198246,07 Mld199356,7 Mld2004150,5 Mld2015383,7 Mld
19721,79 Mld198342,65 Mld199461,49 Mld2005185,9 Mld2016383,8 Mld
19733,45 Mld198442,54 Mld199569,4 Mld2006229,8 Mld2017406,1 Mld
197410,93 Mld198541,3 Mld199677,27 Mld2007269,8 Mld2018442 Mld
197513,85 Mld198634,76 Mld199781,82 Mld2008330 Mld2019436 Mld
197618,13 Mld198736,5 Mld199878,51 Mld2009270,8 Mld2020355,3 Mld
197723,26 Mld198836,86 Mld199987,3 Mld2010307,7 Mld2021421,7 Mld
197822,46 Mld198942,18 Mld2000107,8 Mld2011369 Mld2022511,5 Mld
197930 Mld199050,83 Mld2001109,8 Mld2012393,1 Mld2023526,5 Mld
198043,34 Mld199151,01 Mld2002112,2 Mld2013410,1 Mld2024556,6 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database