Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19505,75 Mln19617,86 Mln197210,89 Mln198314,22 Mln199420,11 Mln200527,96 Mln201638,8 Mln
19515,91 Mln19628,09 Mln197311,14 Mln198414,61 Mln199520,67 Mln200628,79 Mln201740,18 Mln
19526,08 Mln19638,33 Mln197411,42 Mln198515,02 Mln199621,23 Mln200729,65 Mln201841,57 Mln
19536,25 Mln19648,59 Mln197511,73 Mln198615,47 Mln199721,86 Mln200830,54 Mln201943 Mln
19546,43 Mln19658,85 Mln197612,04 Mln198715,95 Mln199822,52 Mln200931,45 Mln202044,46 Mln
19556,61 Mln19669,12 Mln197712,36 Mln198816,47 Mln199923,26 Mln201032,39 Mln202145,91 Mln
19566,81 Mln19679,41 Mln197812,69 Mln198917,01 Mln200024 Mln201133,35 Mln202247,31 Mln
19577 Mln19689,71 Mln197913 Mln199017,57 Mln200124,75 Mln201234,34 Mln202348,66 Mln
19587,21 Mln196910,01 Mln198013,28 Mln199118,16 Mln200225,53 Mln201335,34 Mln202450,02 Mln
19597,42 Mln197010,32 Mln198113,56 Mln199218,79 Mln200326,35 Mln201436,4 Mln202551,38 Mln
19607,64 Mln197110,62 Mln198213,87 Mln199319,45 Mln200427,15 Mln201537,53 Mln202652,76 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects