Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19709,22 Mln198133,72 Mln1992140,5 Mln2003448,4 Mln2014920,3 Mln
197110,38 Mln198237,54 Mln1993165,1 Mln2004531,3 Mln20151,03 Mld
197211,7 Mln198343,17 Mln1994187,9 Mln2005633,2 Mln20161,13 Mld
197313,18 Mln198448,86 Mln1995208,4 Mln2006789,9 Mln20171,12 Mld
197414,84 Mln198554,86 Mln1996234,2 Mln2007846,4 Mln20181,22 Mld
197516,72 Mln198662,94 Mln1997257,5 Mln2008943,9 Mln20191,31 Mld
197618,84 Mln198778,88 Mln1998290,1 Mln2009769,4 Mln20201,01 Mld
197721,22 Mln198889,79 Mln1999322,3 Mln2010751,5 Mln20211,25 Mld
197823,67 Mln198997,71 Mln2000349,5 Mln2011797,4 Mln20221,44 Mld
197926,41 Mln1990110,4 Mln2001392,5 Mln2012795,7 Mln20231,59 Mld
198030,07 Mln1991125,9 Mln2002401,3 Mln2013825,3 Mln20241,81 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database