Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Emissioni di gas serra (CO₂e)

Posizione mondiale: 14 / 203

Tabella dei dati
197045,46 Mt198181,99 Mt1992159 Mt2003229,7 Mt2014355,4 Mt
197149,77 Mt198288,91 Mt1993164,5 Mt2004235,9 Mt2015367,8 Mt
197257,7 Mt198393,85 Mt1994163,6 Mt2005246,1 Mt2016391,3 Mt
197362,49 Mt198499,38 Mt1995178,4 Mt2006274 Mt2017433,2 Mt
197465,06 Mt1985108 Mt1996194,5 Mt2007300,3 Mt2018429,3 Mt
197570,37 Mt1986118,3 Mt1997204,4 Mt2008299,5 Mt2019414,5 Mt
197678,07 Mt1987128,7 Mt1998206 Mt2009301,4 Mt2020423,1 Mt
197786,11 Mt1988124,7 Mt1999204,6 Mt2010312,2 Mt2021460,7 Mt
197885,04 Mt1989138,2 Mt2000227,1 Mt2011332,8 Mt2022444,4 Mt
197978,45 Mt1990155,2 Mt2001206,7 Mt2012344,2 Mt2023446,4 Mt
198081,83 Mt1991152,5 Mt2002217,4 Mt2013333,9 Mt2024460 Mt

Emissioni di gas serra pro capite (CO₂e)

Posizione mondiale: 48 / 203

Tabella dei dati
19701,24 t19811,77 t19922,74 t20033,39 t20144,6 t
19711,33 t19821,88 t19932,79 t20043,44 t20154,7 t
19721,5 t19831,94 t19942,73 t20053,55 t20164,94 t
19731,59 t19842 t19952,92 t20063,91 t20175,39 t
19741,62 t19852,13 t19963,14 t20074,28 t20185,27 t
19751,71 t19862,28 t19973,25 t20084,22 t20195,02 t
19761,86 t19872,43 t19983,23 t20094,18 t20205,07 t
19772,01 t19882,31 t19993,17 t20104,27 t20215,48 t
19781,95 t19892,51 t20003,47 t20114,48 t20225,23 t
19791,76 t19902,77 t20013,12 t20124,58 t20235,23 t
19801,8 t19912,68 t20023,24 t20134,38 t20245,38 t

Fonte: World Bank World Development Indicators