Statistiche mondiali e indicatori per paese
Tonga — Saldo di bilancio: andamento (1999–2026)
Saldo di bilancio
Tabella dei dati
| 1999 | 1,5% | 2009 | 6,9% | 2018 | 2,9% |
| 2000 | 1,3% | 2010 | -1,2% | 2019 | 3,2% |
| 2001 | 2,2% | 2011 | -6% | 2020 | 5,1% |
| 2002 | 2,6% | 2012 | -1,7% | 2021 | -0,9% |
| 2003 | 2,4% | 2013 | -1,3% | 2022 | -0,1% |
| 2004 | 4,2% | 2014 | 6,4% | 2023 | 5,3% |
| 2005 | 4,2% | 2015 | -2,7% | 2024 | 3,6% |
| 2006 | 1,3% | 2016 | 1,5% | 2025 | 4,9% |
| 2007 | 5,4% | 2017 | 3,6% | 2026 | -8,4% |
| 2008 | 2,1% |
Saldo di bilancio
Tabella dei dati
| 1999 | 5 Mln | 2009 | 45 Mln | 2018 | 31 Mln |
| 2000 | 4 Mln | 2010 | -9 Mln | 2019 | 37 Mln |
| 2001 | 8 Mln | 2011 | -46 Mln | 2020 | 60 Mln |
| 2002 | 10 Mln | 2012 | -13 Mln | 2021 | -10 Mln |
| 2003 | 11 Mln | 2013 | -10 Mln | 2022 | -1 Mln |
| 2004 | 20 Mln | 2014 | 51 Mln | 2023 | 74 Mln |
| 2005 | 21 Mln | 2015 | -23 Mln | 2024 | 55 Mln |
| 2006 | 8 Mln | 2016 | 14 Mln | 2025 | 79 Mln |
| 2007 | 32 Mln | 2017 | 36 Mln | 2026 | -144 Mln |
| 2008 | 14 Mln |
Saldo primario
Tabella dei dati
| 1999 | 2,3% | 2009 | 7,6% | 2018 | 3,7% |
| 2000 | 1,9% | 2010 | -0,4% | 2019 | 3,9% |
| 2001 | 2,7% | 2011 | -5,2% | 2020 | 5,8% |
| 2002 | 3,2% | 2012 | -0,8% | 2021 | -0,5% |
| 2003 | 2,9% | 2013 | -0,4% | 2022 | 0,4% |
| 2004 | 4,9% | 2014 | 7,3% | 2023 | 5,9% |
| 2005 | 5% | 2015 | -1,9% | 2024 | 4% |
| 2006 | 1,9% | 2016 | 2,3% | 2025 | 5,2% |
| 2007 | 5,9% | 2017 | 4,4% | 2026 | -8% |
| 2008 | 2,8% |
Saldo primario
Tabella dei dati
| 1999 | 7 Mln | 2009 | 50 Mln | 2018 | 40 Mln |
| 2000 | 6 Mln | 2010 | -3 Mln | 2019 | 45 Mln |
| 2001 | 10 Mln | 2011 | -39 Mln | 2020 | 68 Mln |
| 2002 | 13 Mln | 2012 | -6 Mln | 2021 | -6 Mln |
| 2003 | 13 Mln | 2013 | -3 Mln | 2022 | 5 Mln |
| 2004 | 23 Mln | 2014 | 58 Mln | 2023 | 82 Mln |
| 2005 | 25 Mln | 2015 | -16 Mln | 2024 | 61 Mln |
| 2006 | 11 Mln | 2016 | 22 Mln | 2025 | 85 Mln |
| 2007 | 35 Mln | 2017 | 45 Mln | 2026 | -138 Mln |
| 2008 | 18 Mln |