Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19707,39 Mld198135,48 Mld1992113,5 Mld2003146,1 Mld2014386,4 Mld
19717,67 Mld198237,27 Mld1993126,7 Mld2004165,4 Mld2015380,6 Mld
19728,48 Mld198341,12 Mld1994144,1 Mld2005180,8 Mld2016393,9 Mld
197311,17 Mld198442,74 Mld1995166 Mld2006213,5 Mld2017435,9 Mld
197414,26 Mld198539,57 Mld1996178,4 Mld2007254 Mld2018482,3 Mld
197515,49 Mld198643,7 Mld1997145,7 Mld2008280,8 Mld2019524 Mld
197617,63 Mld198751,38 Mld1998109,3 Mld2009271,8 Mld2020489,4 Mld
197720,52 Mld198862,78 Mld1999122,8 Mld2010326,8 Mld2021488,6 Mld
197824,8 Mld198973,78 Mld2000123,9 Mld2011361,9 Mld2022479,9 Mld
197928,17 Mld199087,21 Mld2001116,9 Mld2012379,3 Mld2023503 Mld
198033,2 Mld199199,73 Mld2002129,6 Mld2013393,5 Mld2024510,4 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database