Tanzania: Finanza pubblica
Caricamento...
Debito pubblico
| Debito pubblico lordo | 48,7% | #106 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo | 122,76 mila mld | - | 2026 |
| Debito pubblico netto | Nessun dato | - | - |
| Debito pubblico netto | Nessun dato | - | - |
Saldo di bilancio
| Saldo di bilancio | -3,2% | #100 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Saldo di bilancio | -8,09 mila mld | - | 2026 |
| Saldo primario | -0,5% | #72 / 182 | 2026 |
| Saldo primario | -1,27 mila mld | - | 2026 |
Entrate e spesa
| Entrate pubbliche | 17,4% | #156 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Entrate pubbliche | 43,73 mila mld | - | 2026 |
| Spesa pubblica | 20,6% | #153 / 189 | 2026 |
| Spesa pubblica | 51,82 mila mld | - | 2026 |
Riserve internazionali
| Riserve totali | Nessun dato | - | - |
|---|
© 2026 Geostarna