Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19701,74 Mld198116,87 Mld199213,57 Mld200320,01 Mld201422,54 Mld
19712,06 Mld198217,5 Mld199314,65 Mld200423,64 Mld201519,42 Mld
19722,37 Mld198318,67 Mld199412,16 Mld200525,96 Mld201613,02 Mld
19732,53 Mld198419,23 Mld199513,29 Mld200632,19 Mld201716,83 Mld
19744,09 Mld198510 Mld199614,54 Mld200739,59 Mld201822,12 Mld
19755,3 Mld19869,66 Mld199715,89 Mld200851,45 Mld201927,2 Mld
19766,34 Mld19879,79 Mld199816,79 Mld200953,12 Mld202020,35 Mld
19776,95 Mld198811,45 Mld199917,16 Mld201057,41 Mld202131,81 Mld
19788,36 Mld19899,54 Mld200017,87 Mld201162,75 Mld202234,15 Mld
197910,04 Mld199010,46 Mld200120,07 Mld201245,01 Mld202325,21 Mld
198013,17 Mld199111,64 Mld200220,8 Mld201326,77 Mld202416,6 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database