Statistiche mondiali e indicatori per paese
Svezia — Spesa militare: andamento (1960–2024)
Spesa militare
Tabella dei dati
| 1960 | 526,8 Mln | 1971 | 1,24 Mld | 1982 | 2,98 Mld | 1993 | 4,75 Mld | 2004 | 5,51 Mld | 2015 | 5,39 Mld |
| 1961 | 564,7 Mln | 1972 | 1,46 Mld | 1983 | 2,63 Mld | 1994 | 4,82 Mld | 2005 | 5,52 Mld | 2016 | 5,43 Mld |
| 1962 | 636,3 Mln | 1973 | 1,7 Mld | 1984 | 2,67 Mld | 1995 | 4,65 Mld | 2006 | 5,58 Mld | 2017 | 5,53 Mld |
| 1963 | 697,9 Mln | 1974 | 1,86 Mld | 1985 | 2,8 Mld | 1996 | 4,3 Mld | 2007 | 6,39 Mld | 2018 | 5,73 Mld |
| 1964 | 758,6 Mln | 1975 | 2,23 Mld | 1986 | 3,58 Mld | 1997 | 5,09 Mld | 2008 | 6,02 Mld | 2019 | 5,84 Mld |
| 1965 | 844,5 Mln | 1976 | 2,35 Mld | 1987 | 4,18 Mld | 1998 | 5,04 Mld | 2009 | 5,06 Mld | 2020 | 6,27 Mld |
| 1966 | 907 Mln | 1977 | 2,56 Mld | 1988 | 4,65 Mld | 1999 | 5,08 Mld | 2010 | 5,89 Mld | 2021 | 7,58 Mld |
| 1967 | 922 Mln | 1978 | 2,87 Mld | 1989 | 4,88 Mld | 2000 | 4,76 Mld | 2011 | 6,32 Mld | 2022 | 7,72 Mld |
| 1968 | 941 Mln | 1979 | 3,37 Mld | 1990 | 5,91 Mld | 2001 | 4,28 Mld | 2012 | 6,24 Mld | 2023 | 8,75 Mld |
| 1969 | 1,02 Mld | 1980 | 3,79 Mld | 1991 | 5,88 Mld | 2002 | 4,35 Mld | 2013 | 6,53 Mld | 2024 | 12,04 Mld |
| 1970 | 1,12 Mld | 1981 | 3,49 Mld | 1992 | 6,14 Mld | 2003 | 5,31 Mld | 2014 | 6,56 Mld |
Spesa militare
Tabella dei dati
| 1960 | 3,8% | 1971 | 3,4% | 1982 | 2,9% | 1993 | 2,2% | 2004 | 1,4% | 2015 | 1,1% |
| 1961 | 3,7% | 1972 | 3,4% | 1983 | 2,7% | 1994 | 2,1% | 2005 | 1,4% | 2016 | 1,1% |
| 1962 | 3,9% | 1973 | 3,3% | 1984 | 2,7% | 1995 | 1,7% | 2006 | 1,3% | 2017 | 1% |
| 1963 | 4% | 1974 | 3,2% | 1985 | 2,7% | 1996 | 1,5% | 2007 | 1,3% | 2018 | 1% |
| 1964 | 3,9% | 1975 | 3,1% | 1986 | 2,6% | 1997 | 1,9% | 2008 | 1,2% | 2019 | 1,1% |
| 1965 | 3,9% | 1976 | 3% | 1987 | 2,5% | 1998 | 1,9% | 2009 | 1,2% | 2020 | 1,2% |
| 1966 | 3,9% | 1977 | 3,1% | 1988 | 2,4% | 1999 | 1,9% | 2010 | 1,2% | 2021 | 1,2% |
| 1967 | 3,6% | 1978 | 3,1% | 1989 | 2,4% | 2000 | 1,8% | 2011 | 1,1% | 2022 | 1,3% |
| 1968 | 3,5% | 1979 | 3,1% | 1990 | 2,5% | 2001 | 1,8% | 2012 | 1,1% | 2023 | 1,5% |
| 1969 | 3,5% | 1980 | 2,9% | 1991 | 2,3% | 2002 | 1,6% | 2013 | 1,1% | 2024 | 2% |
| 1970 | 3,4% | 1981 | 2,9% | 1992 | 2,3% | 2003 | 1,6% | 2014 | 1,1% |